<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koordinierungsstelle Wissenschaftliche Sammlungen</title>
		<link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/</link> 
		<description><![CDATA[ Alle neuen Termine, Nachrichten, Materialien und anderes von der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Sammlungen in Deutschland ]]></description> 
				<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 14:22:13 UTC</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://wissenschaftliche-sammlungen.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
					
		<item>
			  <title>Aktuelles: Anmeldung zur Sammlungstagung ab sofort möglich!</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/anmeldung-zur-sammlungstagung-ab-sofort-moeglich1/</link>
			  <description><![CDATA[Die Anmeldung zur Sammlungstagung 2026 ist geöffnet!
Die Teilnahmegebühr beträgt 20 €. Für Studierende ist die Teilnahme kostenlos. Tickets können bis zum 16. August 2026 hier gebucht werden: https://pretix.eu/ovgugmbh/3ios/
Die 17. Jahrestagung für Universitätssammlungen findet vom 10. bis 12. September 2026 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) statt und widmet sich dem Thema (Wieder)Instandsetzung als Sammlungspraxis. Sie wird gemeinsam von der Kustodie der OVGU und der Gesellschaft für Universitätssammlungen e. V. veranstaltet.
 Die Vielfalt der in Universitätssammlungen...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:07:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/anmeldung-zur-sammlungstagung-ab-sofort-moeglich1/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Treffen des Netzwerks Koloniale Kontexte</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/treffen-des-netzwerks-koloniale-kontexte1/</link>
			  <description><![CDATA[ 1. July 2026, Online – Am 1. Juli 2026 von 10–12 Uhr findet das nächste Treffen des Netzwerks Kolonial Kontexte statt!
Wir werden vom Leitfaden zum Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Bibliotheken berichten, den unsere AG Bibliotheken erstellt hat. Außerdem stellen wir eine ab dem Herbst geplante Veranstaltungsreihe vor und freuen uns über Euer Feedback dazu.
Hier der Link zum Treffen:https://hu-berlin.zoom-x.de/j/63634040544?pwd=L6WlL5rDwlva3R5E1RsCTaqAEuvX4I.1
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!]]></description>
			  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:48:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/treffen-des-netzwerks-koloniale-kontexte1/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Seminar: Erste Schritte auf dem Weg zur Erarbeitung eines Notfallplans</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5904/</link>
			  <description><![CDATA[24. June 2026 – Für: GLAM | Museen, Archive, Bibliotheken, Galerien und SammlungenWann: 24.6.2026, 10:00 bis 12:00 UhrOrt: Online via Zoom (Der Link wird allen angemeldeten Teilnehmenden kurz vor der Veranstaltung zugesendet)
Unser kulturelle Erbe ist zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt, darunter Naturkatastrophen, Brände, Unfälle, Kriege, Diebstahl, Vandalismus, Hackerangriffe und Stromausfälle. Der Klimawandel hat diese Risiken zusätzlich verschärft. 
Seit Herbst 2025 setzt NFDI4Culture einen besonderen Schwerpunkt auf Resilienz. Sie möchten das Bewusstsein für Risiken stärken und GLAM-Institutionen sowie...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:51:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5904/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Hybrid conference: Medicine, Museums, and Science Communication in the Nineteenth Century</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5903/</link>
			  <description><![CDATA[20. July 2026 – This one-day conference at the Medical Museion, University of Copenhagen, brings together scholars, curators, museum professionals, and researchers working across the histories of medicine, science communication, museums, visual culture, and material culture in the long nineteenth century. Through a series of interdisciplinary panels, the conference explores how medical knowledge was communicated, visualised, displayed, and contested across different public and institutional settings. Topics include medical museums and collections, anatomical and pathological display, popular health cultures,...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:43:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5903/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Festakt und Eröffnung der Ausstellung „Alles Kunst?“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5902/</link>
			  <description><![CDATA[17. June 2026, Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum, Heidelberg Voßstraße 2, 69115 Heidelberg – In diesem Jahr feiert das Museum Sammlung Prinzhorn sein 25-jähriges Bestehen, das seit 2001 die einzigartige Sammlung des Universitätsklinikums Heidelberg in wechselnden Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich macht. 
Mit einem Festakt am Samstag, 27. Juni 2026 um 18:00 Uhr wird zugleich die Ausstellung „Alles Kunst? 25 Jahre Museum Sammlung Prinzhorn“ eröffnet. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird um Anmeldung gebeten. Hinweis: Mit Anmeldung besteht kein Anspruch auf einen Sitzplatz.
Im Anschluss an die Grußworte, musikalischen Beiträge sowie den inklusiven Prinzhorn-Chor, ergänzt...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:57:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5902/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: &quot;Alles Kunst?&quot; 25 Jahre Museum Sammlung Prinzhorn</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5901/</link>
			  <description><![CDATA[, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Heidelberg, Voßstraße 2, 69115 HeidelbergWahnsinn! 2026 feiert das Museum Sammlung Prinzhorn des Universitätsklinikums Heidelberg sein 25-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsausstellung „Alles Kunst?“ rückt eine Frage in den Fokus, die das Haus seit seiner Gründung begleitet: Wie lassen sich Werke aus psychiatrischem Kontext ausstellen, von denen viele ursprünglich nie für die Öffentlichkeit bestimmt waren oder nicht als Kunst erschaffen wurden?
Die Schau präsentiert auf neue Weise ikonische Arbeiten der Sammlung, die auf Kunst von Menschen mit Psychiatrie-Erfahrung spezialisiert ist. So werden etwa die handgefertigten Geldscheine von...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:20:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5901/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Veranstaltungsreihe: Biennalen und gesellschaftlicher Wandel</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5900/</link>
			  <description><![CDATA[, Ruhr-Universität Bochum Anlässlich der diesjährigen Manifesta im Ruhrgebiet laden die Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum und das Kunstgeschichtliche Institut zu einer Veranstaltungsreihe ein, die einen kritischen Blick auf die Rolle von Biennalen in Zeiten des Wandels wirft.
Akteur:innen aus Theorie und Praxis diskutieren anhand historischer und zeitgenössischer Beispiele die ambivalente Funktion von Biennalen und Großereignissen — zwischen kultureller Vielfalt, Gentrifizierung, Nachhaltigkeit und politischem Engagement.
Alle Termine im Überblick:

Di, 23. Juni, 18 Uhr – Vortrag: Manifesting Manifesta,...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:39:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5900/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Kunst, Geld, Skandal – was von der WestLB übrig bleibt</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5899/</link>
			  <description><![CDATA[Zur Sammlung moderne und zeitgenössische Kunst der Ruhr-Universität Bochum gehören 15 Dauerleihgaben – Werke von Katharina Grosse, Imi Knoebel, Josef Albers, Sol LeWitt und Thomas Struth, die sich früher im Firmenbesitz der Westdeutschen Landesbank (WestLB) befanden. Nach vielen Skandalen wurde die „Hausbank“ Nordrhein-Westfalens 2012 abgewickelt, was zur Aufteilung ihres Kunstbestandes in verschiedene Museen führte. 
Mit der Ausstellung Kunst, Geld, Skandal – was von der WestLB übrig bleibt soll ein Schlaglicht auf die Geschichte der Bank und ihrer Sammlung geworfen werden. Welche Kunstwerke...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:08:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5899/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Botanisch-historische Exkursion: Auf den Spuren der Herrnhuter Brüdergemeine in Barby</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/botanisch-historische-exkursion-auf-den-spuren-der-herrnhuter-bruedergemeine-barby/</link>
			  <description><![CDATA[20. June 2026, Eingang Schloss Barby | Schloßstraße 33, 39249 Barby – In Anknüpfung an die im Jahr 2025 durchgeführte Veranstaltung lädt das naturwissenschaftliche Netzwerk der Herrnhuter Brüdergemeine erneut zu einer botanisch-historischen Exkursion ein. Diese unternimmt eine Wanderung auf den Spuren der botanischen Exkursionen der Herrnhuter Brüdergemeine von 1766 (siehe Sonderheft 6 der Mitteilungen zur Floristischen Kartierung Sachsen-Anhalt). Organisatorisches Zentrum und Ausgangspunkt der botanischen Exkursionen der Herrnhuter Brüdergemeine war ihre damalige Akademie, das Schloss Barby.
Nach einer historischen Einführung mit einem Überblick über das...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:36:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/botanisch-historische-exkursion-auf-den-spuren-der-herrnhuter-bruedergemeine-barby/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Koloniale Kontexte in Bibliotheken. Ein Leitfaden</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/koloniale-kontexte-bibliotheken-ein-leitfaden/</link>
			  <description><![CDATA[Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit hat die AG "Koloniale Kontexte in Bibliotheken" gemeinsam mit weiteren Kolleg:innen aus Bibliotheken und Wissenschaft einen Leitfaden zum Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Bibliotheken fertiggestellt. Er ist ab sofort online verfügbar.
Geleitet wurde das Publikationsprojekt von Lars Müller und Julia Zenker unter Mitarbeit von Larissa Schmid. Herausgegeben wird der Leitfaden vom Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv) und der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB).
Bestände aus kolonialen Kontexten finden...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:41:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/koloniale-kontexte-bibliotheken-ein-leitfaden/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Workshop: Interviews zu universitären Sammlungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-interviews-zu-universitaeren-sammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[29./30. June 2026, CoWorking Space, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, Garystr. 39, 14195 Berlin – Das Wissen über universitäre Sammlungen, die Arbeit mit ihnen sowie ihre historischen Verflechtungen untereinander sind nur wenig dokumentiert. Durch Umzüge und personelle Wechsel sind erarbeitete maschinenschriftliche  Zusammenstellungen mit Informationen zu den Objekten sowie zu den Forschungs- und Erschließungspraktiken in den Sammlungen in Vergessenheit geraten. Nur wenn Menschen, die viele Jahre in den Sammlungen tätig waren, Hinweise geben und ihr Wissen teilen, ist es möglich, dem Verlust dieses Wissens entgegenzuwirken.
Um Interviews/Gespräche mit diesen Menschen durchführen zu...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:16:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-interviews-zu-universitaeren-sammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Ausschreibung: Postdoc-Venedig-Stipendium 2027/28</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/neue-seite-5895/</link>
			  <description><![CDATA[Bewerbungsschluss: 15.07.2026Antritt des Stipendiums: 01.05.2027 (oder später)
Das Deutsche Studienzentrum in Venedig ist eine interdisziplinäre Einrichtung der Forschungs- und Kunstförderung mit Sitz im Palazzo Barbarigo della Terrazza am Canal Grande. Es vergibt Stipendien an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, deren Vorhaben Bezüge zu Venedig aufweisen, sowie an Künstlerinnen und Künstler.
Für das Jahr 2027/28 ist zusätzlich zu den üblichen Stipendien ein Forschungsstipendium von 12 Monaten für promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vergeben.
Die...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:37:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/neue-seite-5895/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Umgang mit kolonialen Objekten der Naturkunde: Empfehlungen, Forschung, Reflexionen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/umgang-mit-kolonialen-objekten-der-naturkunde-empfehlungen-forschung-reflexionen/</link>
			  <description><![CDATA[Elefanten, Löwen, Käfer – die Vielfalt naturkundlicher Objekte aus ehemaligen Kolonialgebieten in europäischen Museen ist beeindruckend. Diese Präparate erzählen von wissenschaftlicher Neugier und zugleich von kolonialen Macht- und Gewaltverhältnissen. Oft wurden die naturkundlichen Sammlungen gemeinsam mit menschlichen Überresten oder kulturellen Objekten angeeignet und in denselben Kisten nach Europa gebracht. Welche Verantwortung tragen Naturkundemuseen angesichts der kolonialen Geschichte ihrer Sammlungen?
Das vorliegende Buch geht dieser Frage am Beispiel des Museums für Naturkunde...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:45:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/umgang-mit-kolonialen-objekten-der-naturkunde-empfehlungen-forschung-reflexionen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: LIDO-Kurs: Neuerungen in LIDO 1.1 und LIDO-Mapping für den Export aus Erfassungssystemen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-neuerungen-lido-11-und-lido-mapping-fuer-den-export-aus-erfassungssystemen/</link>
			  <description><![CDATA[15. July 2026 – Dauer: 11:00-12:30 UhrFormat: Online
Die LIDO-Servicestelle in NFDI4Culture wird Mitte Juli folgenden LIDO-Kurs anbieten. Weitere Informationen und Anmeldung folgen in Kürze.
Vorgestellt werden die Neuerungen der LIDO-Version 1.1. Darüber hinaus werden wir uns mit dem Mapping von Datenfeldern zur Erstellung von LIDO-Exporten beschäftigen. Die Veranstaltung wird durch eine kleine Hands-On-Übung begleitet.
Die Veranstaltungen ist kostenfrei und findet in deutscher Sprache statt.]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:34:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-neuerungen-lido-11-und-lido-mapping-fuer-den-export-aus-erfassungssystemen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: LIDO-Kurs: Anwendungsprofile in LIDO mit Schwerpunkt Architektur und Malerei/Skulptur &amp; Graphik</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-anwendungsprofile-lido-mit-schwerpunkt-architektur-und-malereiskulptur-graphik/</link>
			  <description><![CDATA[24. June 2026 – Dauer: 11:00-12:30 UhrFormat: Online
Die LIDO-Servicestelle in NFDI4Culture wird Ende Juni folgenden LIDO-Kurs anbieten. Weitere Informationen und Anmeldung folgen in Kürze.
Geboten wird eine kompakte Einführung zu LIDO-Anwendungsprofilen. Schwerpunktmäßig werden die LIDO-Handbücher zu Architektur sowie Malerei und Skulptur und Graphik vorgestellt, ergänzt durch Praxisbeispiele aus der Arbeit der DDB-Fachstelle Denkmalpflege. 
Die Veranstaltungen ist kostenfrei und findet in deutscher Sprache statt.]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:15:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-anwendungsprofile-lido-mit-schwerpunkt-architektur-und-malereiskulptur-graphik/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Edit-a-thon: Universitätssammungen, FAIR- und CARE-Prinzipien in der Wikipedia sichtbar machen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/edit-thon-universitaetssammungen-fair-und-care-prinzipien-der-wikipedia-sichtbar-machen/</link>
			  <description><![CDATA[ 7. July 2026, Objekt-Labor im Gerlachbau (Haus 3) | Campus Nord Humboldt-Universtität zu Berlin | Philippstraße 12/13 | Berlin – Wikipedia ist das größte Online-Lexikon der Welt und gehört zu den 10 meistbesuchten Seiten im deutschsprachigen Internet. Sucht man aber nach Themen wie Universitätssammlungen, Forschungsdatenmanagement, den FAIR- und CARE-Prinzipien, findet man oft unvollständige oder veraltete Artikel. Das will das Team des Datenkompetenzzentrums SODa in diesem Wikipedia Edit-a-thon ändern: Gemeinsam werden Wikipedia-Artikel ergänzt und verbessert, die für wissenschaftliche Sammlungen, Datenkompetenzen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten besonders relevant sind.
Nach einer kurzen...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:20:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/edit-thon-universitaetssammungen-fair-und-care-prinzipien-der-wikipedia-sichtbar-machen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Woche der Botanischen Gärten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5890/</link>
			  <description><![CDATA[13. - 21. June 2026 – Gärten stecken voller Leben – wilder und vielfältiger als man vermutet! 
Die Ausstellung "Wilde Vielfalt im Garten" wird zeigen, wie lebendig unsere Gärten sind - und zwar über die ausgepflanzte Vielfalt hinaus. Pilze, Moose, Kleinstlebewesen, Insekten und Wirbeltiere können in unseren Botanischen Gärten und Privatgärten leben.
Anhand spannender Beispiele werden verschiedene Organismengruppen vorgestellt und ökologische Beziehungen in unseren Gärten sichtbar gemacht, die oft übersehen werden. Ergänzend stellen Steckbriefe einzelne Lebensräume genauer vor und bieten Tipps für zuhause....]]></description>
			  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:59:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5890/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Horizontal. Das Krankenbett und die Welt im Liegen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-horizontal-das-krankenbett-und-die-welt-im-liegen/</link>
			  <description><![CDATA[Nichts ist so sehr mit dem Kranksein verbunden wie das Liegen im Bett. Die Sonderausstellung „Horizontal – Das Krankenbett und die Welt im Liegen“ geht der Frage nach, wie sich Wahrnehmung und Weltbezug verändern, wenn das Bett zum Lebensmittelpunkt wird. Historische Objekte und Archivmaterialien, künstlerische Arbeiten, aktivistische Positionen und die Stimmen Betroffener treten in einen Dialog, der den Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart spannt. So entsteht ein vielstimmiges Bild, das das Krankenbett nicht nur als Ort medizinischen Handelns zeigt, sondern als Raum, in dem sich...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:47:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-horizontal-das-krankenbett-und-die-welt-im-liegen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neues Rahmenprogramm &quot;Orientierung für eine Welt im Wandel&quot;</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5888/</link>
			  <description><![CDATA[Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) hat ein neues Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) veröffentlicht. Darin werden die strategischen Ziele und Schwerpunkte für die Projektförderung dieser Disziplinen der Jahre 2026 bis 2032 des BMFTR festgelegt. Diese Förderung ist als strategisches Forschungsfeld Teil der Hightech Agenda Deutschland (HTAD).
Dazu erklärt die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär: „In unserer komplexen Welt mit ihren vielfältigen Herausforderungen brauchen wir als Gesellschaft...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 20 May 2026 09:07:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5888/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Call for Papers: „Medizinische Fotodokumentationen und patientenbezogene Abbildungen des 19./20. Jh.“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</link>
			  <description><![CDATA[Für den Online-Workshop am 19. Juni 2026 wird um Einreichungen Ihrer Beitragsideen gebeten.
Historische Patient:innenfotografien eröffnen ein bislang wenig erschlossenes Forschungsfeld zwischen Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Sie geben Einblick in Praktiken klinischer Dokumentation, Wissensproduktion und in problematische Dimensionen wie Objektivierung und Stigmatisierung. Der online Workshop lädt dazu ein, verstreute Bestände sichtbar zu machen, zentrale Forschungs- und ethische Fragen gemeinsam zu diskutieren und den Grundstein für einen nachhaltigen fachlichen Austausch zu...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 11:01:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Online Workshop: Medizinische Fotodokumentationen und patientenbezogene Abbildungen des 19./20. Jh.</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</link>
			  <description><![CDATA[19. June 2026 – Historische Patient:innenfotografien eröffnen ein bislang wenig erschlossenes Forschungsfeld zwischen Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Sie geben Einblick in Praktiken klinischer Dokumentation, Wissensproduktion und in problematische Dimensionen wie Objektivierung und Stigmatisierung. Der online Workshop lädt dazu ein, verstreute Bestände sichtbar zu machen, zentrale Forschungs- und ethische Fragen gemeinsam zu diskutieren und den Grundstein für einen nachhaltigen fachlichen Austausch zu legen.
Historische medizinische Patient:innenfotografien und visuelle...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 10:36:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Förderprogramm Digitalisierung 2027 ausgeschrieben</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/foerderprogramm-digitalisierung-2027-ausgeschrieben/</link>
			  <description><![CDATA[Die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vergibt jährlich unter Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Projektmittel für die Digitalisierung des Kulturerbes. Gefördert wird spartenübergreifend die Digitalisierung von Objekten aus Kulturerbeeinrichtungen (Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten etc.) mit Sitz in Berlin.
digiS berät und unterstützt alle interessierten Antragsteller:innen im Vorfeld der Antragstellung bei der Projektentwicklung. Melden Sie sich daher bitte mit Ihren Projektideen und Fragen frühzeitig vor Antragstellung bei uns:...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 10:09:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/foerderprogramm-digitalisierung-2027-ausgeschrieben/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Workshop: Von AQUiLA zu DINA. 10. Workshop „Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-von-aquila-zu-dina-10-workshop-digitalisierung-den-geowissenschaftlichen-sammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[ 4. June 2026, Krügerhaus, Seminarraum im Dachgeschoss, Schlossplatz 3, 09599 Freiberg & online (hybrid) – Die Geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Freiberg laden im Rahmen des Freiberger Universitätsforums BHT zum 10. Workshop „Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen“: „Von AQUiLA zu DINA“ ein, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Heide, Prof. Dr. Jan-Michael Lange und Dr. Christin Kehrer.
Geowissenschaftliche Sammlungen bilden eine essenzielle Grundlage für Forschung und Lehre und erfordern nachhaltige, digitale Erschließungskonzepte. Im Rahmen der DFG-Förderlinie zur Erschließung und Digitalisierung objektbezogener wissenschaftlicher Sammlungen wurde von 2012 bis 2020 im...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 12:10:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-von-aquila-zu-dina-10-workshop-digitalisierung-den-geowissenschaftlichen-sammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neue Handreichung: Wikidata in Museen, Archiven und Bibliotheken</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-handreichung-wikidata-museen-archiven-und-bibliotheken/</link>
			  <description><![CDATA[Digitalisierte Sammlungen zeigen ihre volle Stärke erst dann, wenn sie miteinander vernetzt werden – als offene Kulturdaten für Forschung, Vermittlung und Teilhabe. Genau hier setzt die offene und kollaborative Datenbank Wikidata an: als globaler Wissensgraph, in dem u. a. bereits über eine Million Gemälde aus aller Welt zu finden sind. 
Auch in Deutschland engagieren sich zahlreiche Institutionen mit Sammlungsbeständen aktiv auf Wikidata. Ihr gemeinsames Ziel: Sammlungen sichtbar, auffindbar und nutzbar machen – für Fachleute, Vermittlungsteams und interessierte Menschen weltweit.Doch welche...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:54:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-handreichung-wikidata-museen-archiven-und-bibliotheken/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) im Themenfeld „Numisnautik“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/wissenschaftlicher-mitarbeiter-mwd-im-themenfeld-numisnautik/</link>
			  <description><![CDATA[Im DFG-geförderten Forschungsprojekt „Digitalisierung und Erschließung der Sammlung von Münzen, Medaillen, Papiergeld und Siegelkopien des Deutschen Schifffahrtsmuseums - Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (DSM) und des Historischen Museums Bremerhaven“ ist ab 01.08.2026 eine Stelle zu besetzen als Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) im Themenfeld „Numisnautik“ (TV-L 13, 75%, befristet bis 31.10.2028).

Aufgaben
