<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koordinierungsstelle Wissenschaftliche Sammlungen</title>
		<link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/</link> 
		<description><![CDATA[ Alle neuen Termine, Nachrichten, Materialien und anderes von der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Sammlungen in Deutschland ]]></description> 
				<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 00:33:19 UTC</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://wissenschaftliche-sammlungen.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
					
		<item>
			  <title>Aktuelles: Positionspapier: Decolonizing University</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/positionspapier-decolonizing-university/</link>
			  <description><![CDATA[„Ein Großteil dessen, was bis heute als Errungenschaft der europäischen Wissenschaft gilt, basiert auf Wissen, das aus den Kolonien stammt. Und europäische Wissenschaft profitiert bis heute davon.“ (Rebekka Habermas)
Auch die Universität Göttingen ist historisch in koloniale Wissensproduktion und ihre Legitimation verstrickt gewesen. Das Netzwerk Decolonizing University Göttingen hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Verstrickungen kritisch aufzuarbeiten, blinde Flecken sichtbar zu machen und dekoloniale Ansätze nachhaltig in Forschung und Lehre zu verankern.
Das vorliegende Positionspapier...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:48:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/positionspapier-decolonizing-university/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: digiS-Vortrag und Q&amp;A: KI und Recht für Kulturerbe-Einrichtungen (MLM II)</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5859/</link>
			  <description><![CDATA[27. April 2026 – Für viele Kulturerbe-Einrichtungen stellt sich die Frage, wie der Einsatz von KI in unterschiedlichen Konstellationen rechtlich zu bewerten ist. Da bei der rechtlichen Bewertung noch viele Unsicherheiten bestehen, soll dieser Workshop den aktuellen Stand der Rechtsprechung sowie auch der Gesetzgebung in Hinblick auf KI erläutern. Darauf aufbauend wird die Rechtslage bei verschiedenen Anwendungsbereichen in Kulturerbe-Einrichtungen untersucht.
KI und Recht für Kulturerbe-Einrichtungen (MLM II) - Vortrag und Q&amp;A Referent: Prof. Dr. Paul Klimpel (iRights.Law)Termin: Montag, 27. April...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:04:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5859/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: digiS-Workshop: Wikidata für die Sammlungserschließung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/digis-workshop-wikidata-fuer-die-sammlungserschliessung/</link>
			  <description><![CDATA[20. April 2026 – Wikidata ist ein großer, generischer, offener, frei editierbarer Wissensgraph, der Informationen buchstäblich über Gott (Q190) und die Welt (Q2) vorhält – sowie über mehr als 120 Millionen andere Entitäten (https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Statistics). Für GLAM-Einrichtungen ist das Potential von Wikidata erheblich: In Wikidata lassen sich Informationen zu Objekten, Personen, Orten, Bauwerken und vielem mehr pflegen, und es können bei Bedarf neue Datensätze erstellt werden. Wikidata ist somit als flexibler ad-hoc-Normdatengenerator eine optimale Ergänzung zur Gemeinsamen Normdatei...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:54:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/digis-workshop-wikidata-fuer-die-sammlungserschliessung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Karl-Heinz Drescher – bat im Plakat</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5857/</link>
			  <description><![CDATA[Karl-Heinz Drescher war einer der bedeutendsten Theatergrafiker der DDR. Seine unverwechselbaren Schrift- und Fotoplakate prägten an Häuserwänden und Litfaßsäulen das Stadtbild der Hauptstadt. Regelmäßig wurden sie als die besten Plakate des Jahres in der DDR ausgezeichnet.
Von 1978 bis 1987 gestaltete Drescher auch eine Serie von Plakaten für Studioinszenierungen am bat. Über die Plakat-Serie schreibt Drescher: „Sie sollten das Institut in der Stadt bekannt machen und das Besondere seiner Arbeitsweise deutlich unterstreichen. Gestalterisch bedeutete das für mich, dem Stücktitel den...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:26:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5857/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Vortrag: Von Räubern, Blutgerichten und Gebeinen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/vortrag-von-raeubern-blutgerichten-und-gebeinen/</link>
			  <description><![CDATA[ 8. April 2026, Salon im Kurpfälzischen Museum | Hauptstraße 97 | 69117 Heidelberg – Mit ihren jüngsten Forschungsergebnissen sorgen Dr. Sara Doll und ihr Team für Aufsehen: In der Anatomischen Sammlung der Universität Heidelberg identifizierten sie das Skelett des legendären Räubers Schinderhannes. Dieser wurde zusammen mit 19 seiner Gefolgsleute 1803 durch das Fallbeil hingerichtet. Die Verstorbenen gelangten an die Universität Heidelberg und wurden in der Anatomie zu Skelettmontagen präpariert. Nur wenige davon sind mit Namen benannt, andere verloren im Laufe der Jahrhunderte ihre Zuordnung und Geschichte. 
Durch Archivrecherchen und moderneanalytische Methoden wird...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:01:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/vortrag-von-raeubern-blutgerichten-und-gebeinen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Mariechen Danz, Circuits</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-mariechen-danz-circuits/</link>
			  <description><![CDATA[Mit Maschinen und  Modellen aus der Sammlung Historische Elektromaschinen und der Sammlung Hochspannungstechnik der TU Dresden und Leihgaben aus dem Deutschen Hygiene-Museum DresdenEine Doppelausstellung mit dem Kunstverein Dresden
Die international renommierte Künstlerin Mariechen Danz setzt sich in ihrer Arbeit mit dem Verhältnis von Körper, Technologie und Wissenssystemen auseinander. Skulpturale und installative Arbeiten der Künstlerin treten dabei in einen Dialog mit historischen Maschinen und Modellen aus universitären Lehr- und Forschungssammlungen sowie mit Leihgaben aus dem Deutschen...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:45:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-mariechen-danz-circuits/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Andrea Grützner, Rasenstücke</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-andrea-gruetzner-rasenstuecke/</link>
			  <description><![CDATA[In Kooperation mit dem Herbarium Dresdense und dem Botanischen Garten sowie mit Lehrobjekten aus der Forstzoologie und Forstwissenschaft
Die Fotografin Andrea Grützner (*1984 in Pirna, lebt in Dresden) richtet in ihrer Arbeit den Blick auf Räume und Dinge, in denen sich Geschichte, Nutzung und Wahrnehmung überlagern. Die Ausstellung „Rasenstücke“ präsentiert unter anderem ihre neue Werkserie Dactylis glomerata (2026) und verbindet künstlerische Bildfindungen mit wissenschaftlichen Perspektiven auf Sammlungspraxen, Darstellungsmodi und menschliche Eingriffe. In Zusammenarbeit mit dem Herbarium...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:27:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-andrea-gruetzner-rasenstuecke/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum Urheberrecht für Museen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/schritt-fuer-schritt-leitfaden-zum-urheberrecht-fuer-museen/</link>
			  <description><![CDATA[Diese Infografik richtet sich an Praktiker:innen, die im Museumssektor tätig sind. Sie bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ihnen hilft, wichtige Prinzipien des Urheberrechts zu verstehen. Sie stellt eine Fallstudie zur Digitalisierung eines Werks und dessen Verfügbarmachung online vor. Sie soll helfen, rechtliches Bewusstsein für die tägliche Praxis zu entwickeln, und sie enthält Links zu anderen nützlichen Materialien zu diesem Thema.
In sechs Schritten wird durch wichtige Punkte geführt, die bei der Auseinandersetzung mit urheberrechtlich geschütztem Material im Museumssektor zu...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:31:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/schritt-fuer-schritt-leitfaden-zum-urheberrecht-fuer-museen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Empfehlungen: Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum Urheberrecht für Museen (2025)</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/schritt-fuer-schritt-leitfaden-zum-urheberrecht-fuer-museen-2025/</link>
			  <description><![CDATA[Diese Infografik richtet sich an Praktiker:innen, die im Museumssektor tätig sind. Sie bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ihnen hilft, wichtige Prinzipien des Urheberrechts zu verstehen. Sie stellt eine Fallstudie zur Digitalisierung eines Werks und dessen Verfügbarmachung online vor. Sie soll helfen, rechtliches Bewusstsein für die tägliche Praxis zu entwickeln, und sie enthält Links zu anderen nützlichen Materialien zu diesem Thema.
In sechs Schritten wird durch wichtige Punkte geführt, die bei der Auseinandersetzung mit urheberrechtlich geschütztem Material im Museumssektor zu...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:31:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/schritt-fuer-schritt-leitfaden-zum-urheberrecht-fuer-museen-2025/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Mensch oder Objekt? Human Remains zwischen Forschung, Erinnerung und Verantwortung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-mensch-oder-objekt-human-remains-zwischen-forschung-erinnerung-und-verantwortung/</link>
			  <description><![CDATA[Menschliche Überreste sind zugleich Forschungsobjekte, Zeugnisse vergangener Lebenswelten, Träger individueller Geschichten und kultureller Bedeutung. Doch wie sollen Museen und Wissenschaft heute mit ihnen umgehen? Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Universität Heidelberg nimmt die Ausstellung „Mensch oder Objekt?“ diese Frage zum Ausgangspunkt und beleuchtet die ethischen, historischen und gesellschaftlichen Dimensionen von Human Remains. Zwischen wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse, kultureller Sensibilität und moralischer Verantwortung eröffnet die Ausstellung einen Raum für...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:15:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-mensch-oder-objekt-human-remains-zwischen-forschung-erinnerung-und-verantwortung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Tagung Provenienzforschung zu technischem Kulturgut: Handeln, Sammeln und Wissenstransfer. Wissenschaftliche Instrumente und Zeitmessgeräte.</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/tagung-provenienzforschung-zu-technischem-kulturgut-handeln-sammeln-und-wissenstransfer-wissenschaftliche-instrumente-und-zeitme/</link>
			  <description><![CDATA[14./15. October 2026, Deutsches Optisches Museum Jena – In vielen musealen Sammlungen besitzen wissenschaftliche Instrumente und Zeitmessgeräte aus vergangenen Jahrhunderten einen besonderen Stellenwert. Seit den Wunderkammern des 16. Jahrhunderts zählen diese Objektgruppen zu begehrten Sammlungsstücken und verweisen auf bedeutende Hersteller, passionierte Sammler sowie bahnbrechende Entdeckungen und Wissenschaftler der letzten Jahrhunderte. Als Objekte der interkulturellen Wissensvermittlung waren sie für die Nutzer zugleich Gebrauchsgegenstände, die durch gewisse Herstellungs-zentren den Stand wissenschaftlicher Entwicklungen und Kenntnisse...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:32:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/tagung-provenienzforschung-zu-technischem-kulturgut-handeln-sammeln-und-wissenstransfer-wissenschaftliche-instrumente-und-zeitme/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Call for Papers: Tagung Provenienzforschung zu technischem Kulturgut: Handeln, Sammeln und Wissenstransfer. Wissenschaftliche Instrumente und Zeitmessgeräte.</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-tagung-provenienzforschung-zu-technischem-kulturgut-handeln-sammeln-und-wissenstransfer-wissenschaftliche-instrument/</link>
			  <description><![CDATA[, Deutsches Optisches Museum JenaIn vielen musealen Sammlungen besitzen wissenschaftliche Instrumente und Zeitmessgeräte aus vergangenen Jahrhunderten einen besonderen Stellenwert. Seit den Wunderkammern des 16. Jahrhunderts zählen diese Objektgruppen zu begehrten Sammlungsstücken und verweisen auf bedeutende Hersteller, passionierte Sammler sowie bahnbrechende Entdeckungen und Wissenschaftler der letzten Jahrhunderte. Als Objekte der interkulturellen Wissensvermittlung waren sie für die Nutzer zugleich Gebrauchsgegenstände, die durch gewisse Herstellungs-zentren den Stand wissenschaftlicher Entwicklungen und Kenntnisse...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:32:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-tagung-provenienzforschung-zu-technischem-kulturgut-handeln-sammeln-und-wissenstransfer-wissenschaftliche-instrument/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: digiS-Workshop: What the Hype? Eine Einführung in die Grundlagen des Maschinellen Lernens für Kulturerbeinstitutionen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/digis-workshop-what-hype-eine-einfuehrung-die-grundlagen-des-maschinellen-lernens-fuer-kulturerbeinstitutionen/</link>
			  <description><![CDATA[13. April 2026 – DigiS-Workshop und erster „Machine-Learning-Montag“ 2026: „What the Hype? Eine Einführung in die Grundlagen des Maschinellen Lernens für Kulturerbeinstitutionen“ von und mit Xenia Kitaeva und Marco Klindt.
Maschinelles Lernen (ML) bzw. „Künstliche Intelligenz“ (KI) ist auch 2026 ein großes Thema in fast allen Bereichen des menschlichen Arbeitens. Aber was bieten diese Werkzeuge abseits des Hypes von „schneller, größer, besser“ und wie funktionieren sie eigentlich? Ist die Idee der „Künstlichen Intelligenz“ neu? (Spoiler: nein.) Diese digiS-Einführung hat zum Ziel, Nicht-Expert:innen im...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:19:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/digis-workshop-what-hype-eine-einfuehrung-die-grundlagen-des-maschinellen-lernens-fuer-kulturerbeinstitutionen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Chris Cormack: Ngā Upoko Tukutuku – Weaving Indigenous Knowledge into Metadata. Māori Subject Headings, Data Sovereignty, and the Politics of Description</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/chris-cormack-nga-upoko-tukutuku-weaving-indigenous-knowledge-metadata-maori-subject-headings-data-sovereignty-and-politics-desc/</link>
			  <description><![CDATA[30. March 2026 – Wir laden herzlich zum Vortrag von Chris Cormack aus Neuseeland/Aotearoa ein: „Ngā Upoko Tukutuku: Weaving Indigenous Knowledge into Metadata. Māori Subject Headings, Data Sovereignty, and the Politics of Description" (längere Beschreibung unten).Der Vortrag beginnt am 30.3. um 9.00 morgens und wird ca. 1.15 Stunden gehen, danach trifft sich die UAG Thesauri für einen Austausch über den aktuellen Stand der Arbeiten in xTree.Abstract des Vortrags:"When a resource about haka was catalogued as "Folk dancing, Maori (New Zealand people)", something more than a classification error occurred, a world...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:12:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/chris-cormack-nga-upoko-tukutuku-weaving-indigenous-knowledge-metadata-maori-subject-headings-data-sovereignty-and-politics-desc/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Summer School 2026</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-summer-school-2026/</link>
			  <description><![CDATA[20. - 23. July 2026, Humboldt-Universität zu Berlin – Die SODa Summer School findet dieses Jahr vom 20. bis 23. Juli in Berlin statt. Sie vermittelt in kompakter Form grundlegende Kompetenzen für die Arbeit mit Sammlungs- und Objektdaten und ermöglicht Einblicke in weiterführende Themenbereiche wie 3D und Machine Learning/KI.
Weitere Infos und Anmeldung folgen bald.]]></description>
			  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:04:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-summer-school-2026/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Friederike Schwalbe: ThULB Provenance – Einblicke in das Jenaer Forschungsprojekt der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/friederike-schwalbe-thulb-provenance-einblicke-das-jenaer-forschungsprojekt-der-thueringer-universitaets-und-landesbibliothek/</link>
			  <description><![CDATA[29. April 2026 – Die Provenienzforschung in deutschen Bibliotheken ist in den letzten Jahren weit vorangeschritten und hat, insbesondere in Bezug auf NS-verfolgungsbedingte Entzüge, zahlreiche wichtige Erkenntnisse zutage gefördert und Restitutionen ermöglicht. Die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) hat im Jahr 2022 ihr vom Deutschen Zentrum Kulturverluste (DZK) gefördertes Provenienzforschungsprojekt "Provenance. Verdachtsfälle von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut an der Universitätsbibliothek Jena (1933-1945)" begonnen und seither umfangreiche Verfolgungs- und...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:21:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/friederike-schwalbe-thulb-provenance-einblicke-das-jenaer-forschungsprojekt-der-thueringer-universitaets-und-landesbibliothek/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Lisa Quade: Lösungsansätze zur Darstellung von Provenienzketten im Online-Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lisa-quade-loesungsansaetze-zur-darstellung-von-provenienzketten-im-online-portal-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/</link>
			  <description><![CDATA[ 6. May 2026 – Das im Juli 2024 gelaunchte Portal "Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten" bietet erstmals einen zentralen sammlungsübergreifenden Zugang zu kulturellen Objekten, die aus Gebieten stammen, die unter einer formalen oder informellen Kolonialherrschaft standen und sich heute in einer deutschen Kulturerbeinstitution befinden. Der Beitrag gibt Einblicke in die Genese des Portals und konzentriert sich auf die Überlegungen für eine einheitliche Provenienzdarstellung. Hierbei werden Herausforderungen und Lösungsansätze vorgestellt und diskutiert.
Lisa Quade ist Museologin und Historikerin und hat in...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:21:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lisa-quade-loesungsansaetze-zur-darstellung-von-provenienzketten-im-online-portal-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Roman Kuhn: Von MARC 361 zur Datenanalyse. Digitale Exploration bibliothekarischer Provenienzen im k10plus-Verbundkatalog</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/roman-kuhn-von-marc-361-zur-datenanalyse-digitale-exploration-bibliothekarischer-provenienzen-im-k10plus-verbundkatalog/</link>
			  <description><![CDATA[10. June 2026 – Die bibliothekarische Provenienzforschung ist in hohem Maße von der Qualität, Struktur und technischen Zugänglichkeit der Erschließungsdaten abhängig. Die Verzeichnung von Provenienzmerkmalen in Bibliothekskatalogen hat Standards etabliert, die es erlauben, Besitz-, Erwerbungs- und Exemplargeschichte einrichtungsübergreifend zu vergleichen. Mit der Einführung des Datenfelds 361 steht auch im bibliothekarischen Austauschformat MARC 21 (Machine-Readable Cataloging) eine Möglichkeit zur strukturierten Provenienzverzeichnung zur Verfügung. Der Vortrag gibt zunächst eine kompakte Einführung in...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:21:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/roman-kuhn-von-marc-361-zur-datenanalyse-digitale-exploration-bibliothekarischer-provenienzen-im-k10plus-verbundkatalog/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Maria Effinger: Der Heidelberg Accession Index (HAI). Digitale Erschließung historischer Zugangsbücher und Inventare</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/maria-effinger-der-heidelberg-accession-index-hai-digitale-erschliessung-historischer-zugangsbuecher-und-inventare/</link>
			  <description><![CDATA[ 8. April 2026 – Seit 2024 wird an der Universitätsbibliothek Heidelberg der „Heidelberg Accession Index (HAI)“ aufgebaut, ein digitales Nachweisinstrument für Zugangsbücher und Bestandsverzeichnisse deutscher Museen und Sammlungen. Sie sind nicht nur eine wertvolle Primärquelle für die Provenienzforschung und Objektgeschichte, sondern darüber hinaus ein wichtiges Arbeitsinstrument für den Museums- und Sammlungsalltag. Über Generationen hinweg haben Museumsdirektor:innen, Wissenschaftler:innen und Kurator:innen Notizen, Korrekturen und Ergänzungen zu den Einträgen hinzugefügt; sie spiegeln deshalb die...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:21:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/maria-effinger-der-heidelberg-accession-index-hai-digitale-erschliessung-historischer-zugangsbuecher-und-inventare/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Online-Workshop: Vom Sammlungsobjekt zum Objektdatensatz. Das LIDO-Format als Standard für die Beschreibung von Kulturobjekten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-vom-sammlungsobjekt-zum-objektdatensatz-das-lido-format-als-standard-fuer-die-beschreibung-von-kulturobjekten/</link>
			  <description><![CDATA[30. April 2026 – Die LIDO-Servicestelle in NFDI4Culture lädt herzlich zu ihrem ersten Online-Workshop zum Thema „Vom Sammlungsobjekt zum Objektdatensatz. Das LIDO-Format als Standard für die Beschreibung von Kulturobjekten“ ein. Im Workshop werden die Teilnehmenden die Grundlagen von LIDO (Lightweight Information Describing Objects) kennenlernen.Der Workshop orientiert sich in Aufbau und Inhalt an den ersten Kapiteln der LIDO-Schulung von NFDI4Culture (https://docs.nfdi4culture.de/lido-schulung) und bietet eine kompakte Einführung in das Datenaustauschformat LIDO sowie praxisnahe Hands-On-Übungen.Die...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:11:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-vom-sammlungsobjekt-zum-objektdatensatz-das-lido-format-als-standard-fuer-die-beschreibung-von-kulturobjekten/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Empfehlungen: Minimaler Notfallplan – Ein Leitfaden für Museen (2025)</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/minimaler-notfallplan-ein-leitfaden-fuer-museen-2025/</link>
			  <description><![CDATA[Der Leitfaden „Minimaler Notfallplan – Ein Leitfaden für Museen“ unterstützt Museumsmachende dabei, eine wirksame Notfallplanung auch unter zeitlich und personell begrenzten Bedingungen umzusetzen.
Als Ergebnis eines Pilotprojekts der Landesstelle für Museen Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Haus der Stadtgeschichte Waiblingen und dem Heimatmuseum Pflaster 14 in Endersbach bietet die Handreichung einen praxisorientierten, schrittweisen Zugang zur Erstellung eines Notfallplans. Der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geförderte Leitfaden bündelt...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:31:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/minimaler-notfallplan-ein-leitfaden-fuer-museen-2025/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Tagung: Endstation Museum? Zum Erhalt historischer Lehrmittelsammlungen in Schulen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/tagung-endstation-museum-zum-erhalt-historischer-lehrmittelsammlungen-schulen/</link>
			  <description><![CDATA[19. May 2026, Universität für Weiterbildung Krems, Audimax – Die Tagung thematisiert die Bedeutung historischer Lehrmittel im heutigen Schulunterricht. Als ganztägige Veranstaltung richtet sie sich insbesondere an Pädagoginnen und Pädagogen, die Verantwortung für eine Lehrmittelsammlung übernehmen bzw. mit einer solchen arbeiten. Im Sinne eines nachhaltigen Bewusstseins für den Wert historischer Lehrmittelsammlungen versteht sich die Veranstaltung als Anregung für den Austausch über die jeweiligen fachlichen Spezialisierungen hinaus. Die Vorträge beschäftigen sich mit der Musealisierung von didaktischen Sammlungen und kustodialer Praxis, stellen...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:28:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/tagung-endstation-museum-zum-erhalt-historischer-lehrmittelsammlungen-schulen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Notfallmanagement in Museen und Kulturerbe-Institutionen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/notfallmanagement-museen-und-kulturerbe-institutionen/</link>
			  <description><![CDATA[Welche Vorbereitungen sind notwendig, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein? Wie erstelle ich Laufkarten oder Priorisierungslisten für die Evakuierung von Kulturgütern? Wie greifen Prävention, Übung und Nachbereitung ineinander?
Der Leitfaden Notfallmanagement in Museen und Kulturerbe-Institutionen wird von ICOM Österreich, dem österreichischen Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), dem österreichischen Bundesdenkmalamt (BDA), dem Österreichischen Bundesheer (ÖBH), der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK) und dem Österreichischen Nationalkomitee Blue...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:58:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/notfallmanagement-museen-und-kulturerbe-institutionen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Empfehlungen: Notfallmanagement in Museen und Kulturerbe-Institutionen (2026)</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/notfallmanagement-museen-und-kulturerbe-institutionen/</link>
			  <description><![CDATA[Welche Vorbereitungen sind notwendig, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein? Wie erstelle ich Laufkarten oder Priorisierungslisten für die Evakuierung von Kulturgütern? Wie greifen Prävention, Übung und Nachbereitung ineinander?
Der Leitfaden Notfallmanagement in Museen und Kulturerbe-Institutionen wird von ICOM Österreich, dem österreichischen Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), dem österreichischen Bundesdenkmalamt (BDA), dem Österreichischen Bundesheer (ÖBH), der Österreichischen UNESCO-Kommission (ÖUK) und dem Österreichischen Nationalkomitee Blue...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:58:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/service-material/materialien/notfallmanagement-museen-und-kulturerbe-institutionen/</guid>
		</item>
			
