<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koordinierungsstelle Wissenschaftliche Sammlungen</title>
		<link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/</link> 
		<description><![CDATA[ Alle neuen Termine, Nachrichten, Materialien und anderes von der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Sammlungen in Deutschland ]]></description> 
				<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 04:23:49 UTC</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://wissenschaftliche-sammlungen.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
					
		<item>
			  <title>Termine: Online-Treffen AG Objektlehre</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-treffen-ag-objektlehre/</link>
			  <description><![CDATA[ 9. November 2026 – Die AG Objektlehre soll wieder aktiver werden und hierzu mit neuem Leben und neuem Engagement gefüllt werden. Wer ist dabei?Die AG Objektlehre, die sich 2018 gegründet hat, ist ein offenes Austauschformat für alle, die an und mit Objekten lehren oder sich für dieses Thema interessieren. Wir haben in den letzten Jahren bereits unterschiedliche Workshop sowie den Objektfreitag (ein virtuelles Show-and-Tell zur Lehre mit Objekten) durchgeführt und die Publikation Lernen mit Objekten. Hochschuldidaktische Konzepte und Praxisbeispiele aus universitären Sammlungen veröffentlicht. Was soll als...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 11:57:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-treffen-ag-objektlehre/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: SODa Basiskurs-Reihe zu Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/soda-basiskurs-reihe-zu-erschliessung-und-forschungsdatenmanagement-universitaetssammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[Die SODa Basiskurs-Reihe zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. Im Oktober und November 2026 bietet SODa, das Verbundprojekts SODa – Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen der Koordinierungsstelle, alle sechs Module der Reihe als aufeinanderfolgende Online-Kurse an. Es können sowohl der komplette Basiskurs oder auch einzelne Module belegt werden. 
Modul 1: Einführung in das sammlungsbezogene...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:35:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/soda-basiskurs-reihe-zu-erschliessung-und-forschungsdatenmanagement-universitaetssammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Metadatenschema für die Restaurierungsdokumentation jetzt öffentlich zur Kommentierung verfügbar</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/metadatenschema-fuer-die-restaurierungsdokumentation-jetzt-oeffentlich-zur-kommentierung-verfuegbar/</link>
			  <description><![CDATA[Der Cluster Conservation Science in NFDI4Objects hat sein Paper zum Metadatenschema für die Dokumentation von Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen herausgegeben. Dieses ist ab sofort öffentlich einsehbar und kann von allen Interessierten kommentiert und mitgestaltet werden.
Das Whitepaper legt einen konkret anwendbaren Entwurf für die standardisierte Erfassung konservatorisch-restauratorischer Eingriffe an Kunst und Kulturgut vor. Es greift bestehende Dokumentationsstandards aus objektbezogenen Disziplinen auf und ergänzt diese um die spezifischen Anforderungen der Konservierungs- und...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:21:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/metadatenschema-fuer-die-restaurierungsdokumentation-jetzt-oeffentlich-zur-kommentierung-verfuegbar/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: 9. Workshop Retrodigitalisierung: Hallo, was können wir für Euch tun? – Nutzendenforschung in der Retrodigitalisierung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/9-workshop-retrodigitalisierung-hallo-was-koennen-wir-fuer-euch-tun-nutzendenforschung-der-retrodigitalisierung/</link>
			  <description><![CDATA[11./12. March 2027, Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften, Hannover – NFDI4Culture (https://nfdi4culture.de/) wird auch 2027 mit der Workshopreihe Retrodigitalisierung (WSRD) kooperieren, organisiert von den drei großen Zentralen Fachbibliotheken TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften (https://www.tib.eu/de/), ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften (https://www.zbmed.de/) und ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (https://www.zbw.eu/de/) sowie der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (https://staatsbibliothek-berlin.de/).Zur 9ten Ausgabe der Workshopreihe wollen wir fragen: „Hallo, was können wir für...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:08:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/9-workshop-retrodigitalisierung-hallo-was-koennen-wir-fuer-euch-tun-nutzendenforschung-der-retrodigitalisierung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Onlineveranstaltung: Austausch mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/onlineveranstaltung-austausch-mit-dem-deutschen-zentrum-kulturgutverluste/</link>
			  <description><![CDATA[28. September 2026 – Seit bald einem Jahr steht das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste unter der Leitung von Prof. Dr. Meike Hopp. Mit Dr. Nikola Doll und Dr. Jan Hüsgen wurden zudem die Leitungen der beiden Förderfachbereiche neu besetzt.
Dies nimmt die Stiftung zum Anlass, in einem Online-Termin über aktuelle Entwicklungen am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste und insbesondere über Schwerpunkte in der Projektförderung zu informieren. Zugleich möchte das Team über die aktuellen politischen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Herausforderungen für die Provenienzforschung ins Gespräch kommen. Der Ausgang...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:38:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/onlineveranstaltung-austausch-mit-dem-deutschen-zentrum-kulturgutverluste/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Netzwerktag: Zum Umgang mit kolonial geprägten Bildwelten in Sammlungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/netzwerktag-zum-umgang-mit-kolonial-gepraegten-bildwelten-sammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[26. October 2026, Kulturforum Berlin, Zugang über Kunstbibliothek, Johanna-und-Eduard-Arnhold-Platz / Matthäikirchplatz, 10785 Berlin – Am 26. Oktober 2026 veranstaltet die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin einen Netzwerktag für Fachleute aus Museen, Bibliotheken und Archiven zur Frage, wie mit kolonial geprägten und rassistischen Bildwelten in öffentlichen Sammlungen und Institutionen umgegangen werden kann. Der Schwerpunkt liegt auf sogenannten Rezeptionsobjekten.
Das Programm der Veranstaltung führt in fünf Sektionen interaktiv in die Thematik ein und bietet eine Plattform für Austausch.  
Anmeldung und Nachfragen bitte per Mail an kolonialnarrative@tutamail.com – die Teilnahmezahl ist begrenzt. ...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:28:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/netzwerktag-zum-umgang-mit-kolonial-gepraegten-bildwelten-sammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Jahrestagung: Provenienzforschung (neu) verorten – Veränderte Rahmenbedingungen – neue Herausforderungen?</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/jahrestagung-provenienzforschung-neu-verorten-veraenderte-rahmenbedingungen-neue-herausforderungen/</link>
			  <description><![CDATA[ 3. -  5. November 2026, Hannover – Vom 3. bis 5. November 2026 richtet der Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. seine Jahrestagung in Hannover aus. Unter dem Titel „Provenienzforschung (neu) verorten – Veränderte Rahmenbedingungen – neue Herausforderungen?“ diskutieren 77 internationale Referent*innen in 19 Panels und zwei Workshops die zentralen Entwicklungen des Fachs – von Raubgut und Restitution über internationale rechtliche Entwicklungen bis zu neuen digitalen Methoden.
Die Tagung findet an mehreren Standorten in Hannover statt, darunter das Sprengel Museum Hannover, das Museum August Kestner, das Landesmuseum Hannover...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:22:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/jahrestagung-provenienzforschung-neu-verorten-veraenderte-rahmenbedingungen-neue-herausforderungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Museum Sammlung Prinzhorn bittet um Unterstützung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/museum-sammlung-prinzhorn-bittet-um-unterstuetzung/</link>
			  <description><![CDATA[Das Museum Sammlung Prinzhorn der Universität Heidelberg hat sich mit einem besonderen Anliegen an die Öffentlichkeit gewandt und bittet um Unterstützung.  
Das Museumsteam wartet noch immer auf Rückmeldung des Bundes zu seinem fristgerecht eingereichten Förderantrag. Für die Erweiterung des Museums Sammlung Prinzhorn wurden Fördermittel in Höhe von fünf Millionen Euro im Bundeshaushalt veranschlagt. Mit den Mitteln sollen unter anderem eine barrierefreie Erschließung des Museums sowie ein dringend benötigtes zusätzliches Depot realisiert werden. Nachdem zu Beginn des Jahres der...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:05:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/museum-sammlung-prinzhorn-bittet-um-unterstuetzung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Heidelberger Forschungsprojekt gibt NS-Opfern Namen und Geschichte zurück</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/heidelberger-forschungsprojekt-gibt-ns-opfern-namen-und-geschichte-zurueck/</link>
			  <description><![CDATA[983 Einträge, 84 bislang recherchierte Lebensgeschichten: Die neue Internetseite „Erinnerte Opfer“ macht die Schicksale von Menschen sichtbar, deren Körper während der Zeit des Nationalsozialismus in die Heidelberger Anatomie eingeliefert wurden. Das Forschungsprojekt der Medizinischen Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg verbindet historische Forschung, digitale Dokumentation und Gedenkarbeit. Die als digitaler Erinnerungsort und Forschungsplattform konzipierte Internetseite soll kontinuierlich um weitere Biografien ergänzt werden.
Auf www.erinnerte-opfer.de können Interessierte...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:51:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/heidelberger-forschungsprojekt-gibt-ns-opfern-namen-und-geschichte-zurueck/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Basiskurs Reihe – Modul 1: Einführung in das sammlungsbezogene Forschungsdatenmanagement</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-1-einfuehrung-das-sammlungsbezogene-forschungsdatenmanagement/</link>
			  <description><![CDATA[ 7. October 2026 – Der SODa Basiskurs zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. 
In Modul 1 erhalten Sie einen praxisnahen Einstieg in zentrale Begriffe, Prinzipien, Strategien und Herausforderungen des Forschungsdatenmanagement im Sammlungskontext. Sie lernen, wie Sie Forschungs- und Sammlungsdaten systematisch verwalten, nachhaltig sichern und verantwortungsvoll nutzen können – für mehr Sichtbarkeit, bessere Nachnutzbarkeit und...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-1-einfuehrung-das-sammlungsbezogene-forschungsdatenmanagement/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Basiskurs Reihe – Modul 2: Mit sammlungsbezogenen Daten arbeiten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-2-mit-sammlungsbezogenen-daten-arbeiten/</link>
			  <description><![CDATA[14. October 2026 – Der SODa Basiskurs zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. 
In Modul 2 geht es darum, wie Sammlungs- und Objektdaten so vorbereitet werden, dass sie auffindbar, konsistent, maschinenlesbar und später import-/exportfähig werden: vom ersten „Datei-Chaos“ bis hin zu einer klaren Struktur. Wir arbeiten mit vielen praxisnahen Beispielen und nehmen uns Zeit für zwei Pausen und eine Übung.
Als roten Faden begleitet uns...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-2-mit-sammlungsbezogenen-daten-arbeiten/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Basiskurs Reihe – Modul 3: Sammlungen erschließen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-3-sammlungen-erschliessen/</link>
			  <description><![CDATA[21. October 2026 – Der SODa Basiskurs zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. 
In Modul 3 lernen Teilnehmende diese Grundlagen der digitalen Sammlungserschließung. Sie erhalten einen Überblick über aktuelle Standards und werden befähigt, Daten nach FAIR-Prinzipien aufzubereiten sowie bereitzustellen. Der Workshop wird online durchgeführt und enthält praxisnahe und interaktive Einheiten.
Die digitale Sammlungserschließung ist...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-3-sammlungen-erschliessen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Basiskurs Reihe – Modul 4: Objekte digitalisieren</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-4-objekte-digitalisieren/</link>
			  <description><![CDATA[28. October 2026 – Der SODa Basiskurs zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. 
Ob für die Dokumentation des Erhaltungszustandes, Identifikation im Verlustfall, Zusammenstellung von Ausstellungskatalogen, Publikation in Portalen, für die Verwendung in der Wissensvermittlung oder in der Forschung – Digitale Repräsentation von physischen Sammlungsobjekten erfüllen zahlreiche Zwecke und sind ein wichtiger Teil der digitalen...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-4-objekte-digitalisieren/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Basiskurs Reihe – Modul 5: Publizieren und Archivieren</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-5-publizieren-und-archivieren/</link>
			  <description><![CDATA[ 4. November 2026 – Der SODa Basiskurs zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. 
Das Publizieren von Sammlungsdaten fördert Transparenz, wissenschaftlichen Austausch sowie gesellschaftliche Teilhabe. Entscheidend für die wissenschaftliche Vernetzung und die Nachnutzung ist dabei die Verwendung von technischen und fachlichen Standards sowie die Nutzung von kontrollierten Vokabularen.
Zugleich stellt die Langzeitarchivierung sicher,...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-5-publizieren-und-archivieren/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: SODa Basiskurs Reihe – Modul 6: Ethische und rechtliche Herausforderungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-6-ethische-und-rechtliche-herausforderungen/</link>
			  <description><![CDATA[18. November 2026 – Der SODa Basiskurs zur Erschließung und Forschungsdatenmanagement in Universitätssammlungen vermittelt praxisnah, wie Sammlungsdaten effizient erfasst, verwaltet und mit Hilfe geeigneter Standards nachhaltig verfügbar gemacht werden können. 
In Modul 6 erhalten Sie einen praxisnahen Einstieg in die rechtlichen und ethischen Herausforderungen im Kontext der Sammlungsdigitalisierung.
Themen im Überblick:

Überblick über zentrale urheberrechtliche Aspekte der Digitalisierung:

Rechte als Urheber:in
Rechte als Nutzer:in, sowie
Rechte am eigenen Bild und an persönlichen Daten


Zentrale...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/soda-basiskurs-reihe-modul-6-ethische-und-rechtliche-herausforderungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: CfP Arbeitstagung: Populäre Musiktraditionen und musikethnologische Sammlungen – Dokumentation und Erforschung, Vermittlung und Vernetzung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/cfp-arbeitstagung-populaere-musiktraditionen-und-musikethnologische-sammlungen-dokumentation-und-erforschung-vermittlung-und-ver/</link>
			  <description><![CDATA[, Zentrum für Populäre Kultur und Musik, Universität FreiburgArbeitstagung28. – 29. Januar 2027, Freiburg i. Br. (vor Ort)
OrganisationHelmut Groschwitz, Johannes Müske, Marketa Spiritova, Roman Tischberger
TagungsortZentrum für Populäre Kultur und Musik der Universität FreiburgRosastraße 17-1979098 Freiburg i. Br.
Deadline 5. Oktober 2026
Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der Arbeit mit populär-/volksmusikalischen und musikethnologischen Sammlungen? Die Arbeitstagung will Forschung, Archivpraxis und Vermittlung zusammenbringen, um thematische Schwerpunkte gemeinsam zu diskutieren und sich über Erfahrungen, Herausforderungen und mögliche...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:08:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/cfp-arbeitstagung-populaere-musiktraditionen-und-musikethnologische-sammlungen-dokumentation-und-erforschung-vermittlung-und-ver/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Arbeitstagung: Populäre Musiktraditionen und musikethnologische Sammlungen – Dokumentation und Erforschung, Vermittlung und Vernetzung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/arbeitstagung-populaere-musiktraditionen-und-musikethnologische-sammlungen-dokumentation-und-erforschung-vermittlung-und-vernetz/</link>
			  <description><![CDATA[28./29. January 2027, Zentrum für Populäre Kultur und Musik, Universität Freiburg – Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der Arbeit mit populär-/volksmusikalischen und musikethnologischen Sammlungen? Die Arbeitstagung will Forschung, Archivpraxis und Vermittlung zusammenbringen, um thematische Schwerpunkte gemeinsam zu diskutieren und sich über Erfahrungen, Herausforderungen und mögliche Kooperationen auszutauschen.
Dabei knüpft die Arbeitstagung inhaltlich an einen ersten Online-Workshop an (12.3.2026), die Überblicksbeiträge erscheinen im Bayerischen Jahrbuch für Volksunde 2026), der auf große Resonanz stieß und zeigte, dass ein breiter Wunsch nach tiefergehendem...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 08:08:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/arbeitstagung-populaere-musiktraditionen-und-musikethnologische-sammlungen-dokumentation-und-erforschung-vermittlung-und-vernetz/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Podiumsdiskussion „Academic Collections and Colonial Violence” mit Gesa Grimme</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/podiumsdiskussion-academic-collections-and-colonial-violence-mit-gesa-grimme/</link>
			  <description><![CDATA[14. October 2026, Lichthof Ost, Humboldt-Universität zu Berlin, Unter den Linden 6, 10117 Berlin – Im Rahmen der Ausstellung „Uncomfortable Truths - Art, Colonialism, and Academic Collections" im Hauptgebäude der HU Berlin sprechen die Ethnologin Gesa Grimme (Koordinierungsstelle), die Historikerin und Autorin Edna Bonhomme, PhD, und die Aktivistin und Künstlerin Patricia Vester über koloniale Gewalt in wissenschaftlichen Sammlungen. 
Es wird der Kurzfilm „hundertausendfach" von Patricia Vester gezeigt.
Die Ausstellung „Uncomfortable Truths“ zeigt Werke von Maliha Abidi, Jen DeNike, Sylee Gore, Sophie Hamacher, Gesa Stedman, Karin Stumpf und Jack Woolley und ist vom 5. bis einschließlich...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 07:52:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/podiumsdiskussion-academic-collections-and-colonial-violence-mit-gesa-grimme/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Modelle – Wissen formen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-modelle-wissen-formen/</link>
			  <description><![CDATA[, extract – Ausstellungsraum der Sammlungen und Archive, ETH Zürich Modelle prägen unsere Vorstellung von der Welt. Sie machen Wissen sichtbar, übersetzen komplexe Sachverhalte und Konzepte in begreifbare Formen. Sie ermöglichen es, Zusammenhänge zu vermitteln und zu verstehen und sind auch Erkenntnisinstrumente.
An der ETH Zürich geben sie dem Denken seit mehr als 150 Jahren eine Gestalt: als didaktische Hilfsmittel in der Lehre und als unverzichtbare Instrumente des Forschens. Modelle erzählen von Ideen, Fragen und Entdeckungen ihrer Zeit. 
Die Ausstellung "Modelle – Wissen formen" zeigt mehr als 500 historische und aktuelle Exponate aus den Sammlungen der...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:15:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-modelle-wissen-formen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: MUT20 – Vergangenheit erschließen. Zukunft gestalten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/mut20-vergangenheit-erschliessen-zukunft-gestalten/</link>
			  <description><![CDATA[23. October 2026, Tübingen – Das Museum der Universität Tübingen MUT feiert am 23. Oktober 2026 sein 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten verbindet das MUT die wissenschaftlichen Universitätssammlungen mit Forschung, Lehre, Kommunikation und Öffentlichkeit. Das Jubiläum nimmt diese Entwicklung zum Anlass, zugleich nach den zukünftigen Potentialen, Aufgaben und Perspektiven universitärer Sammlungen zu fragen.
Die Universität Tübingen verfügt über rund 80 Fachsammlungen und mehr als 130 Teilsammlungen und damit über die größte Anzahl wissenschaftlicher Sammlungen an einer deutschen Universität. Sie ist zudem...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:00:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/mut20-vergangenheit-erschliessen-zukunft-gestalten/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Projekt „Museumskoffer zur Provenienzforschung“ an der Uni Gießen abgeschlossen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/projekt-museumskoffer-zur-provenienzforschung-der-uni-giessen-abgeschlossen/</link>
			  <description><![CDATA[Das von der VolkswagenStiftung geförderte Wissenschaftskommunikationsprojekt „Museumskoffer zur Sammlungs- und Objektforschung − Schwerpunkt Provenienzforschung“ an der Uni Gießen ist erfolgreich beendet worden. Unter der Leitung von Dr. Alissa Theiß und Prof. Dr. Cornelia Weber entwickelten die Projektmitarbeitenden Lena Heinstadt, Uli Michael Hennig, Tessa Marquardt und Anna Maria Spittler fünf Koffer zum Thema Provenienzforschung für Schülerinnen und Schüler. 
Die Materialien sind an die hessischen Schulcurricula angepasst und können von den Lehrkräften ohne aufwendige Vorbereitung direkt...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:59:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/projekt-museumskoffer-zur-provenienzforschung-der-uni-giessen-abgeschlossen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Tagung: Originale erhalten: Demokratie sichern</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/tagung-originale-erhalten-demokratie-sichern/</link>
			  <description><![CDATA[ 8. October 2026, Berlin & online – Am 8. Oktober 2026 laden wir Sie herzlich zur 3. KEK-Tagung "Originale erhalten: Demokratie sichern" ein, in der die gemeinsamen Handlungsfelder von Kulturgutschutz und Demokratiestärkung beleuchtet werden. 
In Archiven, Bibliotheken und anderen Gedächtniseinrichtungen lagern bundesweit gefährdete Originale, die Meinungsvielfalt, Rechtsordnungen, historische Entwicklungen und politisches Handeln dokumentieren. Der Erhalt dieser Überlieferungen ist Grundvoraussetzung für eine quellen- und faktenbasierte Forschung, eine historische Aufarbeitung sowie die Sichtbarmachung gesellschaftlicher...]]></description>
			  <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:58:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/tagung-originale-erhalten-demokratie-sichern/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Strategische Sammlungsentwicklung und Evaluierung als Mittel der (Wieder-)Instandsetzung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/strategische-sammlungsentwicklung-und-evaluierung-als-mittel-der-wieder-instandsetzung/</link>
			  <description><![CDATA[12. September 2026, Gebäude 5, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg – Objekte in Sammlungen an Universitäten und Hochschulen sind idealerweise in Gebrauch. Insbesondere gilt: solange sie in Forschung, Lehre und Transfer genutzt werden, in wissenschaftliche Praktiken eingebunden sind und immer wieder aufs Neue befragt und konfrontiert werden, erfüllen sie ihre Funktion als wissenschaftliche Sammlung.
In dem von Gesa Grimme, Sarah Elena Link und Martin Stricker (alle Koordinierungsstelle) durchgeführten Workshop wird es unter anderem um die Frage gehen, wie eine Sammlungsevaluierung als strategisches Instrument eingesetzt werden kann, welche positiven und...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:40:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/strategische-sammlungsentwicklung-und-evaluierung-als-mittel-der-wieder-instandsetzung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Call for Contributions: Das Digitale Objekt VII: Ground Truth? Museen, Maschinen und Wissensordnungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-contributions-das-digitale-objekt-vii-ground-truth-museen-maschinen-und-wissensordnungen/</link>
			  <description><![CDATA[Im Rahmen der Konferenz Das Digitale Objekt VII: Ground Truth? Museen, Maschinen und Wissensordnungen, die am 26. und 27. November 2026 am Deutschen Museum in München stattfindet, suchen wir Beiträge für unsere Poster Session mit Lightning Talks (3 min). Vorgestellt werden können Forschungsprojekte und Praxiserfahrungen zum Einsatz von KI, maschinellem Lernen und datengetriebenen Verfahren im Museumskontext (z. B. Erschließung, Bilderkennung, Wissensgraphen, LLMs oder Bias).
Eine Bewerbung ist bis zum 15. Oktober 2026 in Form eines Abstracts mit max. 250 Wörter an ddo@deutsches-museum.de...]]></description>
