<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koordinierungsstelle Wissenschaftliche Sammlungen</title>
		<link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/</link> 
		<description><![CDATA[ Alle neuen Termine, Nachrichten, Materialien und anderes von der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Sammlungen in Deutschland ]]></description> 
				<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 10:31:34 UTC</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://wissenschaftliche-sammlungen.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
					
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neue Publikation: Koloniale Kontexte in Bibliotheken</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-publikation-koloniale-kontexte-bibliotheken/</link>
			  <description><![CDATA[Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit hat die AG "Koloniale Kontexte in Bibliotheken" gemeinsam mit weiteren Kolleg:innen aus Bibliotheken und Wissenschaft einen Leitfaden zum Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Bibliotheken fertiggestellt. Er ist ab sofort online verfügbar.Herausgegeben wird er vom Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv) und der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB).
Bestände aus kolonialen Kontexten finden sich in vielen Bibliotheken. Sie umfassen unter anderem Bücher, Handschriften, Fotografien, Filme, Tonaufnahmen und...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:41:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-publikation-koloniale-kontexte-bibliotheken/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Workshop: Interviews zu universitären Sammlungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5896/</link>
			  <description><![CDATA[29./30. June 2026, CoWorking Space, Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, Garystr. 39, 14195 Berlin – Das Wissen über universitäre Sammlungen, die Arbeit mit ihnen sowie ihre historischen Verflechtungen untereinander sind nur wenig dokumentiert. Durch Umzüge und personelle Wechsel sind erarbeitete maschinenschriftliche  Zusammenstellungen mit Informationen zu den Objekten sowie zu den Forschungs- und Erschließungspraktiken in den Sammlungen in Vergessenheit geraten. Nur wenn Menschen, die viele Jahre in den Sammlungen tätig waren, Hinweise geben und ihr Wissen teilen, ist es möglich, dem Verlust dieses Wissens entgegenzuwirken.
Um Interviews/Gespräche mit diesen Menschen durchführen zu...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:16:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5896/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Ausschreibung: Postdoc-Venedig-Stipendium 2027/28</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/neue-seite-5895/</link>
			  <description><![CDATA[Bewerbungsschluss: 15.07.2026Antritt des Stipendiums: 01.05.2027 (oder später)
Das Deutsche Studienzentrum in Venedig ist eine interdisziplinäre Einrichtung der Forschungs- und Kunstförderung mit Sitz im Palazzo Barbarigo della Terrazza am Canal Grande. Es vergibt Stipendien an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, deren Vorhaben Bezüge zu Venedig aufweisen, sowie an Künstlerinnen und Künstler.
Für das Jahr 2027/28 ist zusätzlich zu den üblichen Stipendien ein Forschungsstipendium von 12 Monaten für promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu vergeben.
Die...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 14:37:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/neue-seite-5895/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neue Publikation: Umgang mit kolonialen naturkundlichen Sammlungen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-publikation-umgang-mit-kolonialen-naturkundlichen-sammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[Elefanten, Löwen, Käfer – die Vielfalt naturkundlicher Objekte aus ehemaligen Kolonialgebieten in europäischen Museen ist beeindruckend. Diese Präparate erzählen von wissenschaftlicher Neugier und zugleich von kolonialen Macht- und Gewaltverhältnissen. Oft wurden die naturkundlichen Sammlungen gemeinsam mit menschlichen Überresten oder kulturellen Objekten angeeignet und in denselben Kisten nach Europa gebracht. Welche Verantwortung tragen Naturkundemuseen angesichts der kolonialen Geschichte ihrer Sammlungen?
Das vorliegende Buch geht dieser Frage am Beispiel des Museums für Naturkunde...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:45:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-publikation-umgang-mit-kolonialen-naturkundlichen-sammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: LIDO-Kurs: Neuerungen in LIDO 1.1 und LIDO-Mapping für den Export aus Erfassungssystemen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-neuerungen-lido-11-und-lido-mapping-fuer-den-export-aus-erfassungssystemen/</link>
			  <description><![CDATA[15. July 2026 – Dauer: 11:00-12:30 UhrFormat: Online
Die LIDO-Servicestelle in NFDI4Culture wird Mitte Juli folgenden LIDO-Kurs anbieten. Weitere Informationen und Anmeldung folgen in Kürze.
Vorgestellt werden die Neuerungen der LIDO-Version 1.1. Darüber hinaus werden wir uns mit dem Mapping von Datenfeldern zur Erstellung von LIDO-Exporten beschäftigen. Die Veranstaltung wird durch eine kleine Hands-On-Übung begleitet.
Die Veranstaltungen ist kostenfrei und findet in deutscher Sprache statt.]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:34:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-neuerungen-lido-11-und-lido-mapping-fuer-den-export-aus-erfassungssystemen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: LIDO-Kurs: Anwendungsprofile in LIDO mit Schwerpunkt Architektur und Malerei/Skulptur &amp; Graphik</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-anwendungsprofile-lido-mit-schwerpunkt-architektur-und-malereiskulptur-graphik/</link>
			  <description><![CDATA[24. June 2026 – Dauer: 11:00-12:30 UhrFormat: Online
Die LIDO-Servicestelle in NFDI4Culture wird Ende Juni folgenden LIDO-Kurs anbieten. Weitere Informationen und Anmeldung folgen in Kürze.
Geboten wird eine kompakte Einführung zu LIDO-Anwendungsprofilen. Schwerpunktmäßig werden die LIDO-Handbücher zu Architektur sowie Malerei und Skulptur und Graphik vorgestellt, ergänzt durch Praxisbeispiele aus der Arbeit der DDB-Fachstelle Denkmalpflege. 
Die Veranstaltungen ist kostenfrei und findet in deutscher Sprache statt.]]></description>
			  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:15:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/lido-kurs-anwendungsprofile-lido-mit-schwerpunkt-architektur-und-malereiskulptur-graphik/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Edit-a-thon: Universitätssammungen, FAIR- und CARE-Prinzipien in der Wikipedia sichtbar machen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5891/</link>
			  <description><![CDATA[ 7. July 2026, Objekt-Labor im Gerlachbau (Haus 3) | Campus Nord Humboldt-Universtität zu Berlin | Philippstraße 12/13 | Berlin – Wikipedia ist das größte Online-Lexikon der Welt und gehört zu den 10 meistbesuchten Seiten im deutschsprachigen Internet. Sucht man aber nach Themen wie Universitätssammlungen, Forschungsdatenmanagement, den FAIR- und CARE-Prinzipien, findet man oft unvollständige oder veraltete Artikel. Das will das Team des Datenkompetenzzentrums SODa in diesem Wikipedia Edit-a-thon ändern: Gemeinsam werden Wikipedia-Artikel ergänzt und verbessert, die für wissenschaftliche Sammlungen, Datenkompetenzen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten besonders relevant sind.
Nach einer kurzen...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:20:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5891/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Woche der Botanischen Gärten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5890/</link>
			  <description><![CDATA[13. - 21. June 2026 – Gärten stecken voller Leben – wilder und vielfältiger als man vermutet! 
Die Ausstellung "Wilde Vielfalt im Garten" wird zeigen, wie lebendig unsere Gärten sind - und zwar über die ausgepflanzte Vielfalt hinaus. Pilze, Moose, Kleinstlebewesen, Insekten und Wirbeltiere können in unseren Botanischen Gärten und Privatgärten leben.
Anhand spannender Beispiele werden verschiedene Organismengruppen vorgestellt und ökologische Beziehungen in unseren Gärten sichtbar gemacht, die oft übersehen werden. Ergänzend stellen Steckbriefe einzelne Lebensräume genauer vor und bieten Tipps für zuhause....]]></description>
			  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:59:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5890/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Horizontal. Das Krankenbett und die Welt im Liegen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-horizontal-das-krankenbett-und-die-welt-im-liegen/</link>
			  <description><![CDATA[Nichts ist so sehr mit dem Kranksein verbunden wie das Liegen im Bett. Die Sonderausstellung „Horizontal – Das Krankenbett und die Welt im Liegen“ geht der Frage nach, wie sich Wahrnehmung und Weltbezug verändern, wenn das Bett zum Lebensmittelpunkt wird. Historische Objekte und Archivmaterialien, künstlerische Arbeiten, aktivistische Positionen und die Stimmen Betroffener treten in einen Dialog, der den Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart spannt. So entsteht ein vielstimmiges Bild, das das Krankenbett nicht nur als Ort medizinischen Handelns zeigt, sondern als Raum, in dem sich...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:47:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-horizontal-das-krankenbett-und-die-welt-im-liegen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neues Rahmenprogramm &quot;Orientierung für eine Welt im Wandel&quot;</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5888/</link>
			  <description><![CDATA[Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) hat ein neues Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) veröffentlicht. Darin werden die strategischen Ziele und Schwerpunkte für die Projektförderung dieser Disziplinen der Jahre 2026 bis 2032 des BMFTR festgelegt. Diese Förderung ist als strategisches Forschungsfeld Teil der Hightech Agenda Deutschland (HTAD).
Dazu erklärt die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär: „In unserer komplexen Welt mit ihren vielfältigen Herausforderungen brauchen wir als Gesellschaft...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 20 May 2026 09:07:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5888/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Call for Papers: „Medizinische Fotodokumentationen und patientenbezogene Abbildungen des 19./20. Jh.“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</link>
			  <description><![CDATA[Für den Online-Workshop am 19. Juni 2026 wird um Einreichungen Ihrer Beitragsideen gebeten.
Historische Patient:innenfotografien eröffnen ein bislang wenig erschlossenes Forschungsfeld zwischen Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Sie geben Einblick in Praktiken klinischer Dokumentation, Wissensproduktion und in problematische Dimensionen wie Objektivierung und Stigmatisierung. Der online Workshop lädt dazu ein, verstreute Bestände sichtbar zu machen, zentrale Forschungs- und ethische Fragen gemeinsam zu diskutieren und den Grundstein für einen nachhaltigen fachlichen Austausch zu...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 11:01:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Online Workshop: Medizinische Fotodokumentationen und patientenbezogene Abbildungen des 19./20. Jh.</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</link>
			  <description><![CDATA[19. June 2026 – Historische Patient:innenfotografien eröffnen ein bislang wenig erschlossenes Forschungsfeld zwischen Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Sie geben Einblick in Praktiken klinischer Dokumentation, Wissensproduktion und in problematische Dimensionen wie Objektivierung und Stigmatisierung. Der online Workshop lädt dazu ein, verstreute Bestände sichtbar zu machen, zentrale Forschungs- und ethische Fragen gemeinsam zu diskutieren und den Grundstein für einen nachhaltigen fachlichen Austausch zu legen.
Historische medizinische Patient:innenfotografien und visuelle...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 10:36:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Förderprogramm Digitalisierung 2027 ausgeschrieben</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/foerderprogramm-digitalisierung-2027-ausgeschrieben/</link>
			  <description><![CDATA[Die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vergibt jährlich unter Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Projektmittel für die Digitalisierung des Kulturerbes. Gefördert wird spartenübergreifend die Digitalisierung von Objekten aus Kulturerbeeinrichtungen (Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten etc.) mit Sitz in Berlin.
digiS berät und unterstützt alle interessierten Antragsteller:innen im Vorfeld der Antragstellung bei der Projektentwicklung. Melden Sie sich daher bitte mit Ihren Projektideen und Fragen frühzeitig vor Antragstellung bei uns:...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 10:09:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/foerderprogramm-digitalisierung-2027-ausgeschrieben/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Workshop: Von AQUiLA zu DINA. 10. Workshop „Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-von-aquila-zu-dina-10-workshop-digitalisierung-den-geowissenschaftlichen-sammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[ 4. June 2026, Krügerhaus, Seminarraum im Dachgeschoss, Schlossplatz 3, 09599 Freiberg & online (hybrid) – Die Geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Freiberg laden im Rahmen des Freiberger Universitätsforums BHT zum 10. Workshop „Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen“: „Von AQUiLA zu DINA“ ein, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Heide, Prof. Dr. Jan-Michael Lange und Dr. Christin Kehrer.
Geowissenschaftliche Sammlungen bilden eine essenzielle Grundlage für Forschung und Lehre und erfordern nachhaltige, digitale Erschließungskonzepte. Im Rahmen der DFG-Förderlinie zur Erschließung und Digitalisierung objektbezogener wissenschaftlicher Sammlungen wurde von 2012 bis 2020 im...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 12:10:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-von-aquila-zu-dina-10-workshop-digitalisierung-den-geowissenschaftlichen-sammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neue Handreichung: Wikidata in Museen, Archiven und Bibliotheken</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-handreichung-wikidata-museen-archiven-und-bibliotheken/</link>
			  <description><![CDATA[Digitalisierte Sammlungen zeigen ihre volle Stärke erst dann, wenn sie miteinander vernetzt werden – als offene Kulturdaten für Forschung, Vermittlung und Teilhabe. Genau hier setzt die offene und kollaborative Datenbank Wikidata an: als globaler Wissensgraph, in dem u. a. bereits über eine Million Gemälde aus aller Welt zu finden sind. 
Auch in Deutschland engagieren sich zahlreiche Institutionen mit Sammlungsbeständen aktiv auf Wikidata. Ihr gemeinsames Ziel: Sammlungen sichtbar, auffindbar und nutzbar machen – für Fachleute, Vermittlungsteams und interessierte Menschen weltweit.Doch welche...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:54:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-handreichung-wikidata-museen-archiven-und-bibliotheken/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) im Themenfeld „Numisnautik“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/wissenschaftlicher-mitarbeiter-mwd-im-themenfeld-numisnautik/</link>
			  <description><![CDATA[Im DFG-geförderten Forschungsprojekt „Digitalisierung und Erschließung der Sammlung von Münzen, Medaillen, Papiergeld und Siegelkopien des Deutschen Schifffahrtsmuseums - Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (DSM) und des Historischen Museums Bremerhaven“ ist ab 01.08.2026 eine Stelle zu besetzen als Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) im Themenfeld „Numisnautik“ (TV-L 13, 75%, befristet bis 31.10.2028).

Aufgaben
Die/der Stelleninhaber:in koordiniert in Zusammenarbeit mit der Leitung des Programmbereichs II und in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Dokumentation und Herkünfte...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:38:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/wissenschaftlicher-mitarbeiter-mwd-im-themenfeld-numisnautik/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Sachbearbeiter:in Dokumentation (m/w/d) im Fachbereich Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/sachbearbeiter-dokumentation-mwd-im-fachbereich-kultur-und-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/</link>
			  <description><![CDATA[Bei der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle Sachbearbeiter:in Dokumentation (m/w/d) im Fachbereich Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Der Arbeitsort ist Berlin.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Magdeburg, die zum 1. Januar 2015 vom Bund, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden gegründet wurde. Zweck der Stiftung ist vor allem die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf Kulturgutverluste (insbesondere...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:39:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/sachbearbeiter-dokumentation-mwd-im-fachbereich-kultur-und-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Fotoalben gestalten Geschichte – Bilderzählungen aus dem Universitätsklinikum</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-fotoalben-gestalten-geschichte-bilderzaehlungen-aus-dem-universitaetsklinikum/</link>
			  <description><![CDATA[Fotoalben zu erschaffen ist eine aussterbende Kulturtechnik. Bilder auswählen, einkleben und beschriften sind ebenso wie das Schmökern in einem Fotoalbum Momente der Rückbesinnung, der persönlichen Bewertung und Interpretation von Erlebtem. Doch wie verändert sich die Geschichte, die ein Fotoalbum erzählt, wenn Unbeteiligte es betrachten?
In der Ausstellung porträtieren fünf historische Fotoalben drei Kliniken der Kieler Universität zwischen 1885 und 1986. Sie waren nicht als öffentliche Dokumente konzipiert, sondern als sehr persönlich auf eine Person zugeschnittene Geschenke. Ein Team aus...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:25:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-fotoalben-gestalten-geschichte-bilderzaehlungen-aus-dem-universitaetsklinikum/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Bilder einer Ausbildung. Fotografien von Barbara Wandelt</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5877/</link>
			  <description><![CDATA[Bekannt wurde Barbara Wandelt in den 60er Jahren als Fotomodell und Covergirl der Mode-Zeitschrift Sibylle. Ihr Talent und die langjährige Erfahrung im Umgang mit der Kamera setzte sie später gekonnt als Fotografin ein. In den 80er Jahren fotografierte sie im Auftrag der Hochschule zahlreiche Unterrichtszenen in Schöneweide. Entstanden sind eindrückliche Bilder, in denen sich die Schauspielausbildung in all ihren Phasen und Facetten dokumentiert: Von der Aufnahmeprüfung über Unterrichte in Bewegung, Fechten und Sprecherziehung bis hin zur Studioinszenierung.
Kuratiert von Johanna Stapelfeldt...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:13:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5877/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Die Kids sind nicht alright!</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-die-kids-sind-nicht-alright/</link>
			  <description><![CDATA[, Nevelstraße 29c (im Parkgelände von Haus Weitmar), 44795 BochumAls im Jahr 1989 die Mauer fiel, waren die Künstler:innen der Gruppenausstellung Die Kids sind nicht alright! alle noch Kinder. Aufgewachsen in den Vor- beziehungsweise Nachwendejahren, die für die Eltern- oder Großelterngeneration vor allem Neuorientierung, Risiko und Krise bedeuteten, setzen sie sich in den ausgestellten Arbeiten mit ihren Sozialisationserfahrungen in der DDR und der eigenen Familiengeschichte auseinander. Es werden Fragen nach Identität, Herkunft und damit verknüpften möglichen und unmöglichen Chancen verhandelt, verbunden mit einem kritischen Blick auf die beiden...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:00:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-die-kids-sind-nicht-alright/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Kontaktstelle für Kulturgüter und menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in Deutschland bittet um Unterstützung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/kontaktstelle-fuer-kulturgueter-und-menschliche-ueberreste-aus-kolonialen-kontexten-deutschland-bittet-um-unterstuetzung/</link>
			  <description><![CDATA[Die Kontaktstelle für Kulturgüter und menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in Deutschland bittet um Unterstützung bei der Beantwortung zweier Anfragen bezüglich des Verbleibs von Kulturgütern und menschlichen Überresten aus dem Northern Cape (Südafrika) sowie der Republik Nauru.
Zu diesem Zweck hat die Kontaktstelle Fragebögen erarbeitet und bitte sammlungshaltende Institutionen, ihr diese bis zum 3. Juli 2026 zukommen zu lassen. 
Die Fragebögen können auf der Website der Kontaktstelle (https://www.germancontactpoint.de/aktuelles/) abgerufen werden. Bitte senden Sie die...]]></description>
			  <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:17:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/kontaktstelle-fuer-kulturgueter-und-menschliche-ueberreste-aus-kolonialen-kontexten-deutschland-bittet-um-unterstuetzung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Dokumentation des CCC-LIDO-Anwendungsprofils</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/dokumentation-des-ccc-lido-anwendungsprofils/</link>
			  <description><![CDATA[Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) hat ihren Datenfeldkatalog für das Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten als nützliches Tool bei der Erschließung und Online-Weitergabe von Objektdaten aus kolonialen Kontexten in einem Wiki veröffentlicht. Jedes Datenfeld ist dort mit einem Erfassungshinweis, Beispielen, Vokabularempfehlungen und einem Snippet für die Ausprägung im LIDO-xml-Format beschrieben.]]></description>
			  <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:03:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/dokumentation-des-ccc-lido-anwendungsprofils/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Insektenwissen. Historische Bücher und Präparate zur Insektenkunde</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-insektenwissen-historische-buecher-und-praeparate-zur-insektenkunde/</link>
			  <description><![CDATA[Insekten faszinieren und irritieren zugleich. Die Ausstellung in der Bibliotheca Albertina zeigt, wie vielfältig unser Wissen über diese fremdartigen Tiere ist. Historische Insektenbücher vom 17. bis 19. Jahrhundert treffen auf Präparate und Modelle der Zoologischen Sammlung. Die Ausstellung, die im Laufe des Sommers selbst eine Metamorphose durchmachen wird, zeigt, wie Insekten erforscht, beschrieben und imaginiert wurden. Eine Entdeckungsreise für Familien, Neugierige und Buchliebhaber.
AdresseBibliotheca­ Albertina, Beethovenstraße 6, 04107 Leipzig
ÖffnungszeitenMo-Mi 10-18 Uhr, Do-So...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:04:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-insektenwissen-historische-buecher-und-praeparate-zur-insektenkunde/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Post Post Grounds – Die Ausstellung an der KHM wird erweitert</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5871/</link>
			  <description><![CDATA[Die Ausstellung POST GROUNDS, die seit Januar 2026 in den Kunstsammlungen der Ruhr-Universität zu sehen ist, wird erweitert!
Am 23.4.2026 eröffnete der zweite Teil der Ausstellung in der Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Instituts im Gebäude GA.
Wie schon in POST GROUNDS, in der es um einen Dialog zwischen der universitären Sammlung und moderner Kunst im architektonischen Gefüge der RUB geht, zielt POST POST GROUNDS auf den Stellenwert und die Rolle künstlerischer Interventionen ab. Es geht um Störung des Vorhandenen, Fürsorge für kulturelle Räume und um die Sichtbarmachung...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:48:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5871/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Förderprogramm &quot;Museum macht stark&quot;: Letzte Antragsfrist in der aktuellen Förderperiode</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5870/</link>
			  <description><![CDATA[Sie möchten Kinder und Jugendliche für das Museum begeistern? Das Förderprogramm "Museum macht stark" macht's möglich! Der Deutsche Museumsbund lädt Museen deutschlandweit ein, die letzte Chance der aktuellen Förderphase zu nutzen und bis zum 31. Mai 2026 einen Projektantrag einzureichen.
