<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Koordinierungsstelle Wissenschaftliche Sammlungen</title>
		<link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/</link> 
		<description><![CDATA[ Alle neuen Termine, Nachrichten, Materialien und anderes von der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Sammlungen in Deutschland ]]></description> 
				<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 07:04:54 UTC</lastBuildDate>
		<atom:link href="https://wissenschaftliche-sammlungen.de/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
					
		<item>
			  <title>Aktuelles: Call for Papers: „Medizinische Fotodokumentationen und patientenbezogene Abbildungen des 19./20. Jh.“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</link>
			  <description><![CDATA[Für den Online-Workshop am 19. Juni 2026 wird um Einreichungen Ihrer Beitragsideen gebeten.
Historische Patient:innenfotografien eröffnen ein bislang wenig erschlossenes Forschungsfeld zwischen Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Sie geben Einblick in Praktiken klinischer Dokumentation, Wissensproduktion und in problematische Dimensionen wie Objektivierung und Stigmatisierung. Der online Workshop lädt dazu ein, verstreute Bestände sichtbar zu machen, zentrale Forschungs- und ethische Fragen gemeinsam zu diskutieren und den Grundstein für einen nachhaltigen fachlichen Austausch zu...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 11:01:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/call-papers-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Online Workshop: Medizinische Fotodokumentationen und patientenbezogene Abbildungen des 19./20. Jh.</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</link>
			  <description><![CDATA[19. June 2026 – Historische Patient:innenfotografien eröffnen ein bislang wenig erschlossenes Forschungsfeld zwischen Medizin-, Wissenschafts- und Technikgeschichte. Sie geben Einblick in Praktiken klinischer Dokumentation, Wissensproduktion und in problematische Dimensionen wie Objektivierung und Stigmatisierung. Der online Workshop lädt dazu ein, verstreute Bestände sichtbar zu machen, zentrale Forschungs- und ethische Fragen gemeinsam zu diskutieren und den Grundstein für einen nachhaltigen fachlichen Austausch zu legen.
Historische medizinische Patient:innenfotografien und visuelle...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 10:36:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/online-workshop-medizinische-fotodokumentationen-und-patientenbezogene-abbildungen-des-1920-jh/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Förderprogramm Digitalisierung 2027 ausgeschrieben</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/foerderprogramm-digitalisierung-2027-ausgeschrieben/</link>
			  <description><![CDATA[Die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vergibt jährlich unter Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Projektmittel für die Digitalisierung des Kulturerbes. Gefördert wird spartenübergreifend die Digitalisierung von Objekten aus Kulturerbeeinrichtungen (Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten etc.) mit Sitz in Berlin.
digiS berät und unterstützt alle interessierten Antragsteller:innen im Vorfeld der Antragstellung bei der Projektentwicklung. Melden Sie sich daher bitte mit Ihren Projektideen und Fragen frühzeitig vor Antragstellung bei uns:...]]></description>
			  <pubDate>Fri, 15 May 2026 10:09:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/foerderprogramm-digitalisierung-2027-ausgeschrieben/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: Workshop: Von AQUiLA zu DINA. 10. Workshop „Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-von-aquila-zu-dina-10-workshop-digitalisierung-den-geowissenschaftlichen-sammlungen/</link>
			  <description><![CDATA[ 4. June 2026, Krügerhaus, Seminarraum im Dachgeschoss, Schlossplatz 3, 09599 Freiberg & online (hybrid) – Die Geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Freiberg laden im Rahmen des Freiberger Universitätsforums BHT zum 10. Workshop „Digitalisierung in den geowissenschaftlichen Sammlungen“: „Von AQUiLA zu DINA“ ein, unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Heide, Prof. Dr. Jan-Michael Lange und Dr. Christin Kehrer.
Geowissenschaftliche Sammlungen bilden eine essenzielle Grundlage für Forschung und Lehre und erfordern nachhaltige, digitale Erschließungskonzepte. Im Rahmen der DFG-Förderlinie zur Erschließung und Digitalisierung objektbezogener wissenschaftlicher Sammlungen wurde von 2012 bis 2020 im...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 12:10:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/workshop-von-aquila-zu-dina-10-workshop-digitalisierung-den-geowissenschaftlichen-sammlungen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Neue Handreichung: Wikidata in Museen, Archiven und Bibliotheken</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-handreichung-wikidata-museen-archiven-und-bibliotheken/</link>
			  <description><![CDATA[Digitalisierte Sammlungen zeigen ihre volle Stärke erst dann, wenn sie miteinander vernetzt werden – als offene Kulturdaten für Forschung, Vermittlung und Teilhabe. Genau hier setzt die offene und kollaborative Datenbank Wikidata an: als globaler Wissensgraph, in dem u. a. bereits über eine Million Gemälde aus aller Welt zu finden sind. 
Auch in Deutschland engagieren sich zahlreiche Institutionen mit Sammlungsbeständen aktiv auf Wikidata. Ihr gemeinsames Ziel: Sammlungen sichtbar, auffindbar und nutzbar machen – für Fachleute, Vermittlungsteams und interessierte Menschen weltweit.Doch welche...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:54:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-handreichung-wikidata-museen-archiven-und-bibliotheken/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) im Themenfeld „Numisnautik“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/wissenschaftlicher-mitarbeiter-mwd-im-themenfeld-numisnautik/</link>
			  <description><![CDATA[Im DFG-geförderten Forschungsprojekt „Digitalisierung und Erschließung der Sammlung von Münzen, Medaillen, Papiergeld und Siegelkopien des Deutschen Schifffahrtsmuseums - Leibniz-Institut für Maritime Geschichte (DSM) und des Historischen Museums Bremerhaven“ ist ab 01.08.2026 eine Stelle zu besetzen als Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in (m/w/d) im Themenfeld „Numisnautik“ (TV-L 13, 75%, befristet bis 31.10.2028).

Aufgaben
Die/der Stelleninhaber:in koordiniert in Zusammenarbeit mit der Leitung des Programmbereichs II und in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Dokumentation und Herkünfte...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:38:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/wissenschaftlicher-mitarbeiter-mwd-im-themenfeld-numisnautik/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Stellenangebote: Sachbearbeiter:in Dokumentation (m/w/d) im Fachbereich Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/sachbearbeiter-dokumentation-mwd-im-fachbereich-kultur-und-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/</link>
			  <description><![CDATA[Bei der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle Sachbearbeiter:in Dokumentation (m/w/d) im Fachbereich Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Der Arbeitsort ist Berlin.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Magdeburg, die zum 1. Januar 2015 vom Bund, den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden gegründet wurde. Zweck der Stiftung ist vor allem die Förderung von Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf Kulturgutverluste (insbesondere...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:39:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/stellenangebote/sachbearbeiter-dokumentation-mwd-im-fachbereich-kultur-und-sammlungsgut-aus-kolonialen-kontexten/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Fotoalben gestalten Geschichte – Bilderzählungen aus dem Universitätsklinikum</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5878/</link>
			  <description><![CDATA[Fotoalben zu erschaffen ist eine aussterbende Kulturtechnik. Bilder auswählen, einkleben und beschriften sind ebenso wie das Schmökern in einem Fotoalbum Momente der Rückbesinnung, der persönlichen Bewertung und Interpretation von Erlebtem. Doch wie verändert sich die Geschichte, die ein Fotoalbum erzählt, wenn Unbeteiligte es betrachten?
In der Ausstellung porträtieren fünf historische Fotoalben drei Kliniken der Kieler Universität zwischen 1885 und 1986. Sie waren nicht als öffentliche Dokumente konzipiert, sondern als sehr persönlich auf eine Person zugeschnittene Geschenke. Ein Team aus...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:25:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5878/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Bilder einer Ausbildung. Fotografien von Barbara Wandelt</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5877/</link>
			  <description><![CDATA[Bekannt wurde Barbara Wandelt in den 60er Jahren als Fotomodell und Covergirl der Mode-Zeitschrift Sibylle. Ihr Talent und die langjährige Erfahrung im Umgang mit der Kamera setzte sie später gekonnt als Fotografin ein. In den 80er Jahren fotografierte sie im Auftrag der Hochschule zahlreiche Unterrichtszenen in Schöneweide. Entstanden sind eindrückliche Bilder, in denen sich die Schauspielausbildung in all ihren Phasen und Facetten dokumentiert: Von der Aufnahmeprüfung über Unterrichte in Bewegung, Fechten und Sprecherziehung bis hin zur Studioinszenierung.
Kuratiert von Johanna Stapelfeldt...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:13:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5877/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Die Kids sind nicht alright!</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-die-kids-sind-nicht-alright/</link>
			  <description><![CDATA[, Nevelstraße 29c (im Parkgelände von Haus Weitmar), 44795 BochumAls im Jahr 1989 die Mauer fiel, waren die Künstler:innen der Gruppenausstellung Die Kids sind nicht alright! alle noch Kinder. Aufgewachsen in den Vor- beziehungsweise Nachwendejahren, die für die Eltern- oder Großelterngeneration vor allem Neuorientierung, Risiko und Krise bedeuteten, setzen sie sich in den ausgestellten Arbeiten mit ihren Sozialisationserfahrungen in der DDR und der eigenen Familiengeschichte auseinander. Es werden Fragen nach Identität, Herkunft und damit verknüpften möglichen und unmöglichen Chancen verhandelt, verbunden mit einem kritischen Blick auf die beiden...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:00:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-die-kids-sind-nicht-alright/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Kontaktstelle für Kulturgüter und menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in Deutschland bittet um Unterstützung</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/kontaktstelle-fuer-kulturgueter-und-menschliche-ueberreste-aus-kolonialen-kontexten-deutschland-bittet-um-unterstuetzung/</link>
			  <description><![CDATA[Die Kontaktstelle für Kulturgüter und menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in Deutschland bittet um Unterstützung bei der Beantwortung zweier Anfragen bezüglich des Verbleibs von Kulturgütern und menschlichen Überresten aus dem Northern Cape (Südafrika) sowie der Republik Nauru.
Zu diesem Zweck hat die Kontaktstelle Fragebögen erarbeitet und bitte sammlungshaltende Institutionen, ihr diese bis zum 3. Juli 2026 zukommen zu lassen. 
Die Fragebögen können auf der Website der Kontaktstelle (https://www.germancontactpoint.de/aktuelles/) abgerufen werden. Bitte senden Sie die...]]></description>
			  <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:17:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/kontaktstelle-fuer-kulturgueter-und-menschliche-ueberreste-aus-kolonialen-kontexten-deutschland-bittet-um-unterstuetzung/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Dokumentation des CCC-LIDO-Anwendungsprofils</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/dokumentation-des-ccc-lido-anwendungsprofils/</link>
			  <description><![CDATA[Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) hat ihren Datenfeldkatalog für das Portal Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten als nützliches Tool bei der Erschließung und Online-Weitergabe von Objektdaten aus kolonialen Kontexten in einem Wiki veröffentlicht. Jedes Datenfeld ist dort mit einem Erfassungshinweis, Beispielen, Vokabularempfehlungen und einem Snippet für die Ausprägung im LIDO-xml-Format beschrieben.]]></description>
			  <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:03:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/dokumentation-des-ccc-lido-anwendungsprofils/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Insektenwissen. Historische Bücher und Präparate zur Insektenkunde</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-insektenwissen-historische-buecher-und-praeparate-zur-insektenkunde/</link>
			  <description><![CDATA[Insekten faszinieren und irritieren zugleich. Die Ausstellung in der Bibliotheca Albertina zeigt, wie vielfältig unser Wissen über diese fremdartigen Tiere ist. Historische Insektenbücher vom 17. bis 19. Jahrhundert treffen auf Präparate und Modelle der Zoologischen Sammlung. Die Ausstellung, die im Laufe des Sommers selbst eine Metamorphose durchmachen wird, zeigt, wie Insekten erforscht, beschrieben und imaginiert wurden. Eine Entdeckungsreise für Familien, Neugierige und Buchliebhaber.
AdresseBibliotheca­ Albertina, Beethovenstraße 6, 04107 Leipzig
ÖffnungszeitenMo-Mi 10-18 Uhr, Do-So...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:04:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-insektenwissen-historische-buecher-und-praeparate-zur-insektenkunde/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Post Post Grounds – Die Ausstellung an der KHM wird erweitert</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5871/</link>
			  <description><![CDATA[Die Ausstellung POST GROUNDS, die seit Januar 2026 in den Kunstsammlungen der Ruhr-Universität zu sehen ist, wird erweitert!
Am 23.4.2026 eröffnete der zweite Teil der Ausstellung in der Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Instituts im Gebäude GA.
Wie schon in POST GROUNDS, in der es um einen Dialog zwischen der universitären Sammlung und moderner Kunst im architektonischen Gefüge der RUB geht, zielt POST POST GROUNDS auf den Stellenwert und die Rolle künstlerischer Interventionen ab. Es geht um Störung des Vorhandenen, Fürsorge für kulturelle Räume und um die Sichtbarmachung...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:48:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5871/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Förderprogramm &quot;Museum macht stark&quot;: Letzte Antragsfrist in der aktuellen Förderperiode</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5870/</link>
			  <description><![CDATA[Sie möchten Kinder und Jugendliche für das Museum begeistern? Das Förderprogramm "Museum macht stark" macht's möglich! Der Deutsche Museumsbund lädt Museen deutschlandweit ein, die letzte Chance der aktuellen Förderphase zu nutzen und bis zum 31. Mai 2026 einen Projektantrag einzureichen.
Mit dem Förderprogramm „Museum macht stark“ unterstützt der Deutsche Museumsbund Museen, sowie Gedenkstätten, Science Center und weitere museale Einrichtungen dabei, Projekte der Kulturellen Bildung umzusetzen. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren zu erreichen, die im Alltag...]]></description>
			  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:43:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5870/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Studiengänge Konservierung und Restaurierung bleiben offen</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/studiengaenge-konservierung-und-restaurierung-bleiben-offen/</link>
			  <description><![CDATA[Nachdem im Dezember 2025 der Fachbereichsrat Gestaltung und Kultur aufgrund starker Mittelkürzungen des Berliner Senats die Schließung des BA Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik und des Master Konservierung und Restaurierung beschlossen hat, stimmte das höhergeordnete Gremium, der Akademische Senat der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) am 13.4. 2026 gegen die Schließung und damit für die Fortführung der Studienprogramme.
Zum Wintersemester 2026/27 können wieder Studierende aufgenommen werden. Gleichzeitig läuft der im Winter begonnene Innovations- und...]]></description>
			  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:33:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/studiengaenge-konservierung-und-restaurierung-bleiben-offen/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Dirty Science. Höhlensedimente als Archive der Vergangenheit</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-dirty-science-hoehlensedimente-als-archive-der-vergangenheit/</link>
			  <description><![CDATA[Schon immer waren die Höhlen der Schwäbischen Alb Rückzugsorte für Menschen und Tiere – Schutzräume, Kultstätten, Lebensräume. Bis heute üben sie eine besondere Faszination aus. Doch was bleibt von dieser jahrtausendelangen Nutzung im Boden erhalten?
Die Ausstellung „Dirty Science“ widmet sich genau diesen verborgenen Spuren. Forschende des Leibniz-WissenschaftsCampus Geogenomic Archaeology Campus Tübingen (GACT) zeigen, wie Höhlensedimente zu einzigartigen Archiven der Vergangenheit werden. Im scheinbar unscheinbaren „Dreck“ steckt eine überraschende Fülle an Informationen: mikroskopische...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:46:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-dirty-science-hoehlensedimente-als-archive-der-vergangenheit/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Die Tränen der Bäume – Harze, Gummen und ihre Geschichten</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5867/</link>
			  <description><![CDATA[Harze, Gummen oder Milchsäfte werden von verschiedensten Pflanzen überall auf der Welt gebildet um sich bei Verletzungen zu schützen oder sich gegen Fraßfeinde und Krankheitserreger zu wehren. Zahlreiche Pflanzenarten bilden solche Exsudate – genauso vielfältig sind die Anwendungsbereiche dieser wertvollen Pflanzenstoffe: als Klebstoff, Dichtungsmittel, zur Oberflächenbehandlung, als Lack, in der Ölmalerei, als Räucherwerk (Weihrauch und Myrrhe), Geschmacksstoff (im Retsina), als Duft im Parfüm oder Medikament.Die Ausstellung zeigt und erklärt die Vielfalt der Harze, Gummen und Milchsäfte,...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:29:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5867/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Ausstellung: Agora – Monumente der Demokratie</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-agora-monumente-der-demokratie/</link>
			  <description><![CDATA[, Rittersaal | Schloss Hohentübingen Burgsteige 11 | 72070 TübingenDie Agora – der Marktplatz – war das politische Zentrum der athenischen Demokratie.
Zwischen den Denkmälern, Verwaltungs- und Ratsgebäuden wurden Gesetzesentwürfe ausgehängt, über öffentliche Ausgaben diskutiert und Recht gesprochen. Die Monumente der Agora gehörten zu demokratischen Institutionen und ehrten Bürger, die als vorbildlich galten. Anhand von Objekten, Repliken und Modellen macht die Ausstellung Redner, Losverfahren und Abstimmungen in Athen greifbar. Sie stellt drei Fragen, die uns bis heute bewegen:
Wie finanziert man Demokratie? Wer darf mitreden? Wie lässt sie sich...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:17:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/ausstellung-agora-monumente-der-demokratie/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Te Pou o Hinematioro – Finissage und Rückgabezeremonie: Ahnin kehrt nach Neuseeland zurück</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/te-pou-o-hinematioro-finissage-und-rueckgabezeremonie-ahnin-kehrt-nach-neuseeland-zurueck/</link>
			  <description><![CDATA[Auf der Finissage der Ausstellung „Te Pou o Hinematioro – Celebrating Māori Heritage, Culture and Connection“ wurde nicht nur die Ausstellung auf Schloss Hohentübingen beendet, sondern auch die Rückgabe von Hinematioros Pou an die Māori-Community Te Aitanga-a-Hauiti in Ūawa, Neuseeland, unterzeichnet. Am 2. April gelangte Hinematioro zurück in ihre Heimat und zu ihren Nachfahren, die ihre Ahnin feierlich empfingen.]]></description>
			  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:24:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/te-pou-o-hinematioro-finissage-und-rueckgabezeremonie-ahnin-kehrt-nach-neuseeland-zurueck/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Universität Leipzig gründet das Zentrum für immaterielles und materielles Kulturgut – ZimaK</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/universitaet-leipzig-gruendet-das-zentrum-fuer-immaterielles-und-materielles-kulturgut-zimak/</link>
			  <description><![CDATA[Von Ägypten und der griechisch-römischen Antike über Instrumentenkunde bis hin zur Buch- und Verlagsgeschichte: Mit dem neu ins Leben gerufenen Zentrum für immaterielles und materielles Kulturgut (ZimaK) vereint die Universität Leipzig ihre Museen und das Bibliotop als gemeinsame Plattform für Forschung, Lehre und den Dialog mit der Stadtgesellschaft. Am 23. April findet im GRASSI Museum die Gründungsfeier statt. Das ZimaK ist eine Zentrale Einrichtung der Universität Leipzig.
Im ZimaK kann das Kulturgut der Universität erstmals ein gemeinsames institutionelles Dach finden: das Ägyptische...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:00:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/universitaet-leipzig-gruendet-das-zentrum-fuer-immaterielles-und-materielles-kulturgut-zimak/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Theaterbauwissen. Objekte, Medien und Diskurse zwischen Kaiserreich und Kaltem Krieg</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5863/</link>
			  <description><![CDATA[Als öffentliche Bauaufgabe sind Theater ein exponierter Schauplatz für ideologische Konflikte, soziale Fragen und gesellschaftliche Repräsentationen. Dieses Buch widmet sich dem Theaterbau des 20. Jahrhunderts erstmals als Wissensobjekt und stellt die Frage, wie unser Wissen über den Theaterbau und Bühnentechnik produziert, verbreitet und geformt wurde.
Die Autor*innen nähern sich dem Thema anhand unterschiedlicher Objekte und Diskurse, von der Architekturausbildung über das kulturelle Erbe bis hin zur Architekturfotografie. Die einzigartigen Sammlungsbestände des Architekturmuseums der...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:23:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5863/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Call for Papers: „Zukunft der digitalen Provenienzforschung – Dreams and Realities“</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5862/</link>
			  <description><![CDATA[Für die Jahreskonferenz des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste am 6.-7. Oktober 2026 im Kulturhistorischen Museum Magdeburg bittet das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste um Einreichungen Ihrer Beitragsideen.
Die Konferenz bietet eine Plattform zur kritischen Reflexion von Methoden, Technologien und Anwendungen – mit dem Ziel, interdisziplinäre Perspektiven zusammenzuführen und den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis zu stärken.Themenschwerpunkte sind u. a.:

Digitale Infrastrukturen &amp; Forschungsdatenmanagement
Interoperabilität &amp; Datenstandards (z. B. CIDOC CRM, IIIF)...]]></description>
			  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:34:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/neue-seite-5862/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Aktuelles: Positionspapier: Decolonizing University</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/positionspapier-decolonizing-university/</link>
			  <description><![CDATA[„Ein Großteil dessen, was bis heute als Errungenschaft der europäischen Wissenschaft gilt, basiert auf Wissen, das aus den Kolonien stammt. Und europäische Wissenschaft profitiert bis heute davon.“ (Rebekka Habermas)
Auch die Universität Göttingen ist historisch in koloniale Wissensproduktion und ihre Legitimation verstrickt gewesen. Das Netzwerk Decolonizing University Göttingen hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Verstrickungen kritisch aufzuarbeiten, blinde Flecken sichtbar zu machen und dekoloniale Ansätze nachhaltig in Forschung und Lehre zu verankern.
Das Positionspapier ist über...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:48:00 UTC</pubDate>
			  <guid isPermaLink="true">https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/nachrichten/aktuelles/positionspapier-decolonizing-university/</guid>
		</item>
			
		<item>
			  <title>Termine: digiS-Vortrag und Q&amp;A: KI und Recht für Kulturerbe-Einrichtungen (MLM II)</title>
			  <link>https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/termine/neue-seite-5859/</link>
			  <description><![CDATA[27. April 2026 – Für viele Kulturerbe-Einrichtungen stellt sich die Frage, wie der Einsatz von KI in unterschiedlichen Konstellationen rechtlich zu bewerten ist. Da bei der rechtlichen Bewertung noch viele Unsicherheiten bestehen, soll dieser Workshop den aktuellen Stand der Rechtsprechung sowie auch der Gesetzgebung in Hinblick auf KI erläutern. Darauf aufbauend wird die Rechtslage bei verschiedenen Anwendungsbereichen in Kulturerbe-Einrichtungen untersucht.
KI und Recht für Kulturerbe-Einrichtungen (MLM II) - Vortrag und Q&amp;A Referent: Prof. Dr. Paul Klimpel (iRights.Law)Termin: Montag, 27. April...]]></description>
			  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:04:00 UTC</pubDate>
